부동산 용어 사전
서울 아파트·실거래가·자금 지표에서 자주 등장하는 29개 용어의 정의와 예시.
면적·단위
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 전용면적 | 한 가구가 독점적으로 사용하는 실내 공간의 면적. 거실·방·주방·욕실 등이 포함되며 발코니·복도·계단실은 포함되지 않습니다. |
| 공급면적 | 전용면적 + 주거공용면적(복도·계단·엘리베이터 등 입주민 공동 사용 공간)의 합. |
| 계약면적 | 공급면적 + 기타공용면적(지하주차장·관리사무소 등)의 합. 분양·등기에 사용. |
| 평·㎡ 환산 | 1평 = 400/121 ㎡ ≈ 3.3058㎡. ㎡ 를 3.3058 로 나누면 평수가 됩니다. |
가격
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 실거래가 | 실제로 매수자와 매도자 사이에 거래된 가격. 국토교통부에 신고가 의무화됨. |
| 호가 | 매도자가 부르는 희망 매도 가격. 실거래가와 다를 수 있으며, 거래 협상에 따라 조정됩니다. |
| KB시세 | KB국민은행이 산정·발표하는 시세. 상위평균·하위평균·일반평균으로 구분되며 주요 은행 대출 LTV 산정 기준. |
| 공시가격 | 정부가 매년 발표하는 공식 부동산 평가가격. 재산세·종합부동산세·건강보험료 등 과세 기준. |
| ㎡당 가격 | 거래가 ÷ 전용면적. 평형이 다른 단지·자치구를 공정하게 비교할 때 사용. |
| 평당가격 | 거래가 ÷ 평수. ㎡당 가격에 3.3058 을 곱한 값. |
지역
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 자치구 | 서울특별시 산하의 행정 구역. 25개 자치구가 있으며, 각 자치구는 자체 구청을 두고 행정을 집행. |
| 법정동 | 법령으로 지정된 동(洞) 단위 지역. 등기·부동산 거래·주민등록의 공식 주소에 사용. |
| 행정동 | 행정 편의를 위해 구청이 운영하는 동. 주민센터 단위와 일치하며, 법정동과 다를 수 있음. |
| 단지일련번호 (aptSeq) | 국토교통부가 부여한 아파트 단지 고유 식별 번호. 같은 이름의 단지를 구분하는 키. |
거래 형태
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 매매 | 주택의 소유권을 매도자가 매수자에게 영구히 이전하는 거래. 본 사이트가 다루는 핵심 거래 유형. |
| 전세 | 임차인이 보증금을 일시에 지급하고 일정 기간 거주 후 보증금을 반환받는 한국 특유의 임대 형태. |
| 월세 | 임차인이 일정 보증금과 함께 매달 임대료를 지급하는 임대 형태. |
| 분양권 | 아파트가 완공되기 전, 분양 받은 사람이 입주 전까지 보유하는 권리. 양도가 가능. |
| 입주권 | 재건축·재개발 사업에서 조합원에게 부여되는 새 아파트 입주 권리. |
거래·시장
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 거래량 | 특정 기간·지역에서 매매 신고된 거래 건수. 시장 활성도 지표. |
| 거래 신고 시차 | 매매 계약일로부터 국토부 신고가 완료되기까지 걸리는 시간. 보통 30~60일. |
| 해제 신고 | 신고된 거래가 계약 해제로 무효화된 경우 국토부에 별도 신고하는 절차. |
지표
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| PIR | Price to Income Ratio. 주택가격 ÷ 연소득. 소득 대비 주택 부담을 보여주는 국제 비교 지표. |
| LTV | Loan to Value. 주택담보대출액 ÷ 담보가치. 은행이 부담하는 대출 위험의 지표. |
| DTI | Debt to Income. 연간 원리금 상환액 ÷ 연소득. 차주의 상환 부담 지표. |
| DSR | Debt Service Ratio. 모든 대출의 연간 원리금 상환액 ÷ 연소득. 가장 엄격한 부담 지표. |
재건축·관리
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 재건축 | 노후한 단지를 철거하고 새로 짓는 사업. 안전진단 통과·조합 설립 등 절차가 길고 변수도 큼. |
| 리모델링 | 기존 골조를 유지하면서 평면·설비를 새로 하는 정비 방식. 재건축보다 절차가 빠르고 분담금이 작음. |
| 관리비 | 단지 운영(엘리베이터·청소·경비 등)을 위해 입주민이 부담하는 월 비용. 평형·시설에 따라 차이가 큼. |