자치구별 시세 분석
서울 25개 자치구의 ㎡당 평균가·거래량·단지 수를 한눈에 비교하세요. 각 카드를 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
서울 25개 자치구 (㎡당 평균가 순)
최근 12개월 거래 기준. 단위면적당 가격이라 평형 혼합 영향이 작습니다.
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 12개월 거래 | 등록 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 3,264.6 | 2,822 | 600 |
| 2 | 서초구 | 2,818.6 | 2,078 | 666 |
| 3 | 송파구 | 2,437.9 | 4,356 | 427 |
| 4 | 용산구 | 2,389.1 | 1,218 | 235 |
| 5 | 성동구 | 2,211.4 | 2,338 | 170 |
| 6 | 마포구 | 1,951.5 | 2,407 | 334 |
| 7 | 광진구 | 1,872.9 | 1,315 | 237 |
| 8 | 강동구 | 1,748.9 | 3,761 | 501 |
| 9 | 동작구 | 1,729.2 | 2,656 | 237 |
| 10 | 양천구 | 1,684.0 | 2,807 | 467 |
| 11 | 영등포구 | 1,645.9 | 3,305 | 265 |
| 12 | 중구 | 1,621.3 | 1,030 | 128 |
| 13 | 종로구 | 1,444.3 | 626 | 127 |
| 14 | 서대문구 | 1,393.1 | 2,791 | 289 |
| 15 | 동대문구 | 1,331.3 | 3,334 | 311 |
| 16 | 강서구 | 1,323.6 | 4,544 | 608 |
| 17 | 성북구 | 1,215.6 | 4,229 | 194 |
| 18 | 은평구 | 1,207.2 | 3,171 | 522 |
| 19 | 관악구 | 1,174.4 | 2,447 | 290 |
| 20 | 구로구 | 1,050.3 | 3,564 | 586 |
| 21 | 노원구 | 1,045.8 | 6,605 | 316 |
| 22 | 중랑구 | 972.4 | 2,418 | 277 |
| 23 | 강북구 | 947.2 | 1,412 | 144 |
| 24 | 금천구 | 932.7 | 1,106 | 169 |
| 25 | 도봉구 | 855.4 | 2,263 | 213 |
자치구 바로가기
강남구
㎡당 3,265만원
서초구
㎡당 2,819만원
송파구
㎡당 2,438만원
용산구
㎡당 2,389만원
성동구
㎡당 2,211만원
마포구
㎡당 1,951만원
광진구
㎡당 1,873만원
강동구
㎡당 1,749만원
동작구
㎡당 1,729만원
양천구
㎡당 1,684만원
영등포구
㎡당 1,646만원
중구
㎡당 1,621만원
종로구
㎡당 1,444만원
서대문구
㎡당 1,393만원
동대문구
㎡당 1,331만원
강서구
㎡당 1,324만원
성북구
㎡당 1,216만원
은평구
㎡당 1,207만원
관악구
㎡당 1,174만원
구로구
㎡당 1,050만원
노원구
㎡당 1,046만원
중랑구
㎡당 972만원
강북구
㎡당 947만원
금천구
㎡당 933만원
도봉구
㎡당 855만원