자치구별 시세 분석
서울 25개 자치구의 ㎡당 평균가·거래량·단지 수를 한눈에 비교하세요. 각 카드를 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
서울 25개 자치구 (㎡당 평균가 순)
최근 12개월 거래 기준. 단위면적당 가격이라 평형 혼합 영향이 작습니다.
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 12개월 거래 | 등록 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 3,284.7 | 3,149 | 600 |
| 2 | 서초구 | 2,798.7 | 2,217 | 666 |
| 3 | 송파구 | 2,404.8 | 4,644 | 427 |
| 4 | 용산구 | 2,370.9 | 1,262 | 235 |
| 5 | 성동구 | 2,165.6 | 3,012 | 170 |
| 6 | 마포구 | 1,955.8 | 3,009 | 334 |
| 7 | 광진구 | 1,838.9 | 1,564 | 237 |
| 8 | 강동구 | 1,733.5 | 4,543 | 501 |
| 9 | 동작구 | 1,710.1 | 3,134 | 237 |
| 10 | 양천구 | 1,696.2 | 3,200 | 467 |
| 11 | 영등포구 | 1,654.0 | 3,906 | 265 |
| 12 | 중구 | 1,603.2 | 1,129 | 128 |
| 13 | 종로구 | 1,480.4 | 665 | 127 |
| 14 | 서대문구 | 1,404.8 | 3,206 | 289 |
| 15 | 동대문구 | 1,323.1 | 3,657 | 311 |
| 16 | 강서구 | 1,318.3 | 4,768 | 608 |
| 17 | 은평구 | 1,210.7 | 3,389 | 522 |
| 18 | 성북구 | 1,208.8 | 4,506 | 194 |
| 19 | 관악구 | 1,165.6 | 2,576 | 290 |
| 20 | 구로구 | 1,038.6 | 3,814 | 586 |
| 21 | 노원구 | 1,038.1 | 6,990 | 316 |
| 22 | 중랑구 | 974.7 | 2,447 | 277 |
| 23 | 강북구 | 948.8 | 1,398 | 144 |
| 24 | 금천구 | 930.9 | 1,133 | 169 |
| 25 | 도봉구 | 850.7 | 2,228 | 213 |
자치구 바로가기
강남구
㎡당 3,285만원
서초구
㎡당 2,799만원
송파구
㎡당 2,405만원
용산구
㎡당 2,371만원
성동구
㎡당 2,166만원
마포구
㎡당 1,956만원
광진구
㎡당 1,839만원
강동구
㎡당 1,733만원
동작구
㎡당 1,710만원
양천구
㎡당 1,696만원
영등포구
㎡당 1,654만원
중구
㎡당 1,603만원
종로구
㎡당 1,480만원
서대문구
㎡당 1,405만원
동대문구
㎡당 1,323만원
강서구
㎡당 1,318만원
은평구
㎡당 1,211만원
성북구
㎡당 1,209만원
관악구
㎡당 1,166만원
구로구
㎡당 1,039만원
노원구
㎡당 1,038만원
중랑구
㎡당 975만원
강북구
㎡당 949만원
금천구
㎡당 931만원
도봉구
㎡당 851만원