연도별 서울 부동산 회고
2026 부터 2020 까지, 서울 아파트 거래 데이터를 연도 단위로 정리한 시계열 회고.
연도별 요약 표
| 연도 | 총 거래 | ㎡당 평균(만원) | 평균 거래가 | 전년 대비 거래량 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,542 | 1,529.0 | 11.29 억 | -66.8% | 2026 회고 → |
| 2025 | 82,958 | 1,647.6 | 12.80 억 | +44.6% | 2025 회고 → |
| 2024 | 57,356 | 1,531.1 | 12.04 억 | +63.1% | 2024 회고 → |
| 2023 | 35,172 | 1,403.1 | 10.74 억 | +186.1% | 2023 회고 → |
| 2022 | 12,293 | 1,370.5 | 9.98 억 | -71.5% | 2022 회고 → |
| 2021 | 43,112 | 1,376.8 | 10.30 억 | -47.6% | 2021 회고 → |
| 2020 | 82,265 | 1,113.7 | 8.54 억 | — | 2020 회고 → |
연간 데이터를 어떻게 활용할까
- 장기 추세 — 한 해의 변동은 노이즈가 크지만 5년·10년 단위로는 시장 사이클이 보입니다.
- 거래량 패턴 — 거래량이 평년 대비 크게 감소했다가 회복하는 구간은 시장 사이클의 신호일 수 있습니다.
- ㎡당 가격 — 평형 혼합 영향을 줄여 연도 간 비교가 가능합니다.