주간 시장 리포트

매주 자동 갱신되는 서울 아파트 시장 동향. 그 주에 신고된 실거래만으로 산출한 사실 기록입니다.

리포트 작성 원칙

최근 12주 리포트

주차기간신고 거래㎡당 평균(만원)최다 자치구리포트
2026년 6월 2주 2026-06-08 ~ 2026-06-14 1 1,049.2 송파구 리포트 →
2026년 6월 1주 2026-06-01 ~ 2026-06-07 193 1,241.9 중랑구 리포트 →
2026년 5월 4주 2026-05-25 ~ 2026-05-31 675 1,502.5 노원구 리포트 →
2026년 5월 3주 2026-05-18 ~ 2026-05-24 1,295 1,493.0 구로구 리포트 →
2026년 5월 2주 2026-05-11 ~ 2026-05-17 1,523 1,538.9 노원구 리포트 →
2026년 5월 1주 2026-05-04 ~ 2026-05-10 2,239 1,681.3 노원구 리포트 →
2026년 4월 4주 2026-04-27 ~ 2026-05-03 2,084 1,699.1 노원구 리포트 →
2026년 4월 3주 2026-04-20 ~ 2026-04-26 2,298 1,701.6 노원구 리포트 →
2026년 4월 2주 2026-04-13 ~ 2026-04-19 2,198 1,585.3 노원구 리포트 →
2026년 4월 1주 2026-04-06 ~ 2026-04-12 2,103 1,627.8 노원구 리포트 →
2026년 3월 5주 2026-03-30 ~ 2026-04-05 1,958 1,557.6 노원구 리포트 →
2026년 3월 4주 2026-03-23 ~ 2026-03-29 1,506 1,506.4 노원구 리포트 →

리포트 활용 시 주의

본 리포트는 국토교통부 실거래가 데이터를 가공한 정보로, 투자 권유나 가격 보증이 아닙니다. "이번 주 거래량 1위" 같은 표현은 그 주 신고된 거래를 기준으로 한 사실 통계이며, 해당 단지의 미래 가치나 매수 권유와는 관련이 없습니다.