2026년 서울 아파트 시장 회고
국토교통부 실거래가 기준 2026년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.
2026년 요약
총 거래
27,542 건
㎡당 평균
1,529.0 만원
평균 거래가
11.29 억
전년 대비 거래량
-66.8 %
2026년 월별 거래량·㎡당 평균
2026년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 3,270.9 | 1,024 |
| 2 | 서초구 | 2,819.6 | 759 |
| 3 | 송파구 | 2,573.0 | 1,595 |
| 4 | 용산구 | 2,487.2 | 371 |
| 5 | 성동구 | 2,296.2 | 604 |
| 6 | 마포구 | 1,914.4 | 735 |
| 7 | 광진구 | 1,868.9 | 348 |
| 8 | 동작구 | 1,830.0 | 955 |
| 9 | 강동구 | 1,771.7 | 1,231 |
| 10 | 영등포구 | 1,695.8 | 1,333 |
| 11 | 중구 | 1,686.2 | 367 |
| 12 | 양천구 | 1,605.0 | 1,082 |
| 13 | 종로구 | 1,485.9 | 249 |
| 14 | 서대문구 | 1,359.2 | 1,168 |
| 15 | 강서구 | 1,334.1 | 1,897 |
| 16 | 동대문구 | 1,329.4 | 1,186 |
| 17 | 성북구 | 1,213.7 | 1,689 |
| 18 | 은평구 | 1,195.7 | 1,444 |
| 19 | 관악구 | 1,187.1 | 1,096 |
| 20 | 구로구 | 1,057.0 | 1,731 |
| 21 | 노원구 | 1,054.3 | 3,391 |
| 22 | 중랑구 | 969.8 | 1,118 |
| 23 | 강북구 | 959.7 | 605 |
| 24 | 금천구 | 935.1 | 539 |
| 25 | 도봉구 | 869.9 | 1,025 |
2026년 거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지 | 자치구 | 거래량 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 144 | 7.1 억 |
| 2 | 상계주공6(고층) | 노원구 | 99 | 6.6 억 |
| 3 | 리센츠 | 송파구 | 93 | 27.0 억 |
| 4 | 주공2 | 노원구 | 87 | 3.9 억 |
| 5 | 중계그린1단지 | 노원구 | 86 | 5.6 억 |
| 6 | 상계주공9(고층) | 노원구 | 83 | 5.3 억 |
| 7 | 중계무지개 | 노원구 | 82 | 5.4 억 |
| 8 | 상계주공7(고층) | 노원구 | 81 | 6.1 억 |
| 9 | 벽산블루밍 | 관악구 | 80 | 10.1 억 |
| 10 | 헬리오시티 | 송파구 | 79 | 28.2 억 |
2026년 평형대별 분포
| 평형대 | 거래 | 비중 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형(~60㎡) | 12,322 | 44.7% | 1,608.3 |
| 중소형(60~85㎡) | 11,309 | 41.1% | 1,449.7 |
| 중형(85~135㎡) | 3,225 | 11.7% | 1,424.8 |
| 대형(135㎡~) | 686 | 2.5% | 1,902.9 |