2026년 서울 아파트 시장 회고
국토교통부 실거래가 기준 2026년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.
2026년 요약
총 거래
33,154 건
㎡당 평균
1,555.9 만원
평균 거래가
11.56 억
전년 대비 거래량
-60.0 %
2026년 월별 거래량·㎡당 평균
2026년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 3,325.8 | 1,306 |
| 2 | 서초구 | 2,955.2 | 1,002 |
| 3 | 송파구 | 2,600.4 | 1,993 |
| 4 | 용산구 | 2,487.6 | 496 |
| 5 | 성동구 | 2,340.0 | 787 |
| 6 | 마포구 | 1,947.8 | 863 |
| 7 | 광진구 | 1,908.2 | 455 |
| 8 | 동작구 | 1,830.6 | 1,139 |
| 9 | 강동구 | 1,794.7 | 1,434 |
| 10 | 영등포구 | 1,692.0 | 1,498 |
| 11 | 중구 | 1,684.5 | 483 |
| 12 | 양천구 | 1,627.3 | 1,284 |
| 13 | 종로구 | 1,453.1 | 317 |
| 14 | 서대문구 | 1,357.9 | 1,330 |
| 15 | 동대문구 | 1,340.8 | 1,436 |
| 16 | 강서구 | 1,336.0 | 2,278 |
| 17 | 성북구 | 1,223.7 | 2,071 |
| 18 | 은평구 | 1,200.6 | 1,644 |
| 19 | 관악구 | 1,186.5 | 1,277 |
| 20 | 구로구 | 1,069.5 | 1,973 |
| 21 | 노원구 | 1,058.4 | 3,891 |
| 22 | 중랑구 | 963.5 | 1,378 |
| 23 | 강북구 | 955.0 | 798 |
| 24 | 금천구 | 938.6 | 653 |
| 25 | 도봉구 | 867.1 | 1,368 |
2026년 거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지 | 자치구 | 거래량 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 171 | 7.2 억 |
| 2 | 헬리오시티 | 송파구 | 113 | 28.3 억 |
| 3 | 상계주공6(고층) | 노원구 | 111 | 6.6 억 |
| 4 | 리센츠 | 송파구 | 110 | 26.9 억 |
| 5 | 에드가개봉 | 구로구 | 106 | 3.2 억 |
| 6 | 중계그린1단지 | 노원구 | 103 | 5.6 억 |
| 7 | 파크리오 | 송파구 | 102 | 27.4 억 |
| 8 | 주공2 | 노원구 | 101 | 3.9 억 |
| 9 | 창동주공3단지(해등마을) | 도봉구 | 96 | 6.8 억 |
| 10 | 상계주공9(고층) | 노원구 | 92 | 5.3 억 |
2026년 평형대별 분포
| 평형대 | 거래 | 비중 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형(~60㎡) | 14,671 | 44.3% | 1,632.2 |
| 중소형(60~85㎡) | 13,597 | 41.0% | 1,477.6 |
| 중형(85~135㎡) | 4,012 | 12.1% | 1,462.6 |
| 대형(135㎡~) | 874 | 2.6% | 1,920.8 |