2024년 서울 아파트 시장 회고
국토교통부 실거래가 기준 2024년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.
2024년 요약
총 거래
57,356 건
㎡당 평균
1,531.1 만원
평균 거래가
12.04 억
전년 대비 거래량
+63.1 %
2024년 월별 거래량·㎡당 평균
2024년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 | 2,794.8 | 3,094 |
| 2 | 강남구 | 2,775.4 | 3,746 |
| 3 | 용산구 | 2,259.9 | 1,107 |
| 4 | 송파구 | 2,040.8 | 4,354 |
| 5 | 성동구 | 1,842.7 | 2,881 |
| 6 | 마포구 | 1,706.1 | 2,707 |
| 7 | 광진구 | 1,571.9 | 1,344 |
| 8 | 영등포구 | 1,505.2 | 2,954 |
| 9 | 양천구 | 1,505.1 | 2,557 |
| 10 | 동작구 | 1,492.3 | 2,493 |
| 11 | 강동구 | 1,484.3 | 3,303 |
| 12 | 중구 | 1,441.5 | 863 |
| 13 | 종로구 | 1,403.9 | 461 |
| 14 | 서대문구 | 1,281.7 | 2,284 |
| 15 | 강서구 | 1,162.9 | 2,839 |
| 16 | 동대문구 | 1,162.2 | 2,458 |
| 17 | 은평구 | 1,094.6 | 2,078 |
| 18 | 성북구 | 1,080.6 | 3,020 |
| 19 | 관악구 | 1,026.4 | 1,498 |
| 20 | 노원구 | 964.3 | 4,196 |
| 21 | 구로구 | 948.4 | 2,293 |
| 22 | 중랑구 | 913.1 | 1,586 |
| 23 | 금천구 | 901.6 | 752 |
| 24 | 강북구 | 871.0 | 902 |
| 25 | 도봉구 | 784.4 | 1,586 |
2024년 거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지 | 자치구 | 거래량 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리오시티 | 송파구 | 369 | 20.6 억 |
| 2 | 파크리오 | 송파구 | 324 | 20.8 억 |
| 3 | 고덕그라시움 | 강동구 | 238 | 15.2 억 |
| 4 | 올림픽훼밀리타운 | 송파구 | 196 | 19.7 억 |
| 5 | 리센츠 | 송파구 | 181 | 21.9 억 |
| 6 | 고덕아르테온 | 강동구 | 180 | 14.8 억 |
| 7 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 175 | 6.3 억 |
| 8 | 센트라스 | 성동구 | 156 | 14.7 억 |
| 9 | 롯데캐슬퍼스트 | 강동구 | 149 | 13.6 억 |
| 10 | 녹번역e편한세상캐슬 | 은평구 | 146 | 10.3 억 |
2024년 평형대별 분포
| 평형대 | 거래 | 비중 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형(~60㎡) | 23,886 | 41.6% | 1,490.9 |
| 중소형(60~85㎡) | 24,388 | 42.5% | 1,504.3 |
| 중형(85~135㎡) | 6,900 | 12.0% | 1,626.6 |
| 대형(135㎡~) | 2,182 | 3.8% | 1,969.4 |