2023년 서울 아파트 시장 회고
국토교통부 실거래가 기준 2023년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.
2023년 요약
총 거래
35,172 건
㎡당 평균
1,403.1 만원
평균 거래가
10.74 억
전년 대비 거래량
+186.1 %
2023년 월별 거래량·㎡당 평균
2023년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 2,532.0 | 2,334 |
| 2 | 서초구 | 2,440.4 | 1,580 |
| 3 | 용산구 | 2,050.6 | 567 |
| 4 | 송파구 | 1,953.6 | 2,756 |
| 5 | 성동구 | 1,675.0 | 1,560 |
| 6 | 마포구 | 1,567.3 | 1,496 |
| 7 | 광진구 | 1,460.0 | 698 |
| 8 | 양천구 | 1,458.2 | 1,608 |
| 9 | 강동구 | 1,392.5 | 2,169 |
| 10 | 종로구 | 1,375.8 | 316 |
| 11 | 영등포구 | 1,359.2 | 1,735 |
| 12 | 동작구 | 1,354.9 | 1,250 |
| 13 | 중구 | 1,285.1 | 553 |
| 14 | 서대문구 | 1,159.3 | 1,308 |
| 15 | 동대문구 | 1,108.8 | 1,524 |
| 16 | 강서구 | 1,092.2 | 1,807 |
| 17 | 은평구 | 1,049.0 | 1,507 |
| 18 | 성북구 | 1,040.5 | 1,949 |
| 19 | 관악구 | 1,000.9 | 946 |
| 20 | 노원구 | 970.1 | 2,652 |
| 21 | 구로구 | 912.1 | 1,476 |
| 22 | 중랑구 | 896.9 | 922 |
| 23 | 강북구 | 862.1 | 771 |
| 24 | 금천구 | 850.4 | 555 |
| 25 | 도봉구 | 777.5 | 1,133 |
2023년 거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지 | 자치구 | 거래량 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리오시티 | 송파구 | 318 | 17.7 억 |
| 2 | 고덕그라시움 | 강동구 | 232 | 13.4 억 |
| 3 | 파크리오 | 송파구 | 226 | 18.3 억 |
| 4 | 리센츠 | 송파구 | 150 | 20.1 억 |
| 5 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 139 | 6.1 억 |
| 6 | 잠실엘스 | 송파구 | 130 | 21.3 억 |
| 7 | 롯데캐슬퍼스트 | 강동구 | 119 | 12.4 억 |
| 8 | 베르디움STAY1 | 은평구 | 119 | 4.8 억 |
| 9 | 래미안힐스테이트고덕 | 강동구 | 117 | 13.4 억 |
| 10 | 녹번역e편한세상캐슬 | 은평구 | 115 | 9.3 억 |
2023년 평형대별 분포
| 평형대 | 거래 | 비중 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형(~60㎡) | 15,684 | 44.6% | 1,384.0 |
| 중소형(60~85㎡) | 14,171 | 40.3% | 1,380.5 |
| 중형(85~135㎡) | 3,909 | 11.1% | 1,449.4 |
| 대형(135㎡~) | 1,408 | 4.0% | 1,715.0 |