2025년 서울 아파트 시장 회고

국토교통부 실거래가 기준 2025년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.

2025년 요약

총 거래
82,958
㎡당 평균
1,647.6 만원
평균 거래가
12.80
전년 대비 거래량
+44.6 %

2025년 월별 거래량·㎡당 평균

2025년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)

순위자치구㎡당 평균(만원)거래량
1 강남구 3,220.7 4,304
2 서초구 2,930.2 3,125
3 용산구 2,351.4 1,567
4 송파구 2,300.7 5,632
5 성동구 2,069.4 4,635
6 마포구 1,952.0 4,180
7 광진구 1,772.2 2,164
8 양천구 1,724.1 3,695
9 강동구 1,685.9 5,495
10 동작구 1,640.7 4,148
11 영등포구 1,629.3 4,607
12 중구 1,541.4 1,368
13 종로구 1,532.9 695
14 서대문구 1,409.8 3,352
15 동대문구 1,290.5 4,006
16 강서구 1,278.5 4,593
17 은평구 1,184.7 2,957
18 성북구 1,181.5 4,545
19 관악구 1,130.9 2,395
20 구로구 1,012.5 3,530
21 노원구 1,009.5 5,780
22 중랑구 953.4 2,082
23 강북구 925.1 1,271
24 금천구 905.6 933
25 도봉구 817.0 1,899

2025년 거래량 TOP 10 단지

순위단지자치구거래량평균 거래가
1 파크리오 송파구 323 25.2 억
2 고덕그라시움 강동구 310 18.7 억
3 헬리오시티 송파구 305 24.5 억
4 고덕아르테온 강동구 280 17.9 억
5 선사현대아파트 강동구 257 11.9 억
6 래미안힐스테이트고덕 강동구 256 17.7 억
7 센트라스 성동구 247 16.8 억
8 롯데캐슬퍼스트 강동구 232 15.8 억
9 리센츠 송파구 219 25.8 억
10 래미안위브 동대문구 218 13.8 억

2025년 평형대별 분포

평형대거래비중㎡당 평균(만원)
소형(~60㎡) 34,220 41.2% 1,633.4
중소형(60~85㎡) 35,667 43.0% 1,625.7
중형(85~135㎡) 10,408 12.5% 1,668.7
대형(135㎡~) 2,663 3.2% 2,042.7

다른 연도 회고