2021년 서울 아파트 시장 회고
국토교통부 실거래가 기준 2021년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.
2021년 요약
총 거래
43,112 건
㎡당 평균
1,376.8 만원
평균 거래가
10.30 억
전년 대비 거래량
-47.6 %
2021년 월별 거래량·㎡당 평균
2021년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 2,350.6 | 2,248 |
| 2 | 서초구 | 2,207.4 | 2,197 |
| 3 | 송파구 | 1,986.0 | 2,121 |
| 4 | 용산구 | 1,900.1 | 903 |
| 5 | 성동구 | 1,807.1 | 1,510 |
| 6 | 동작구 | 1,624.5 | 1,517 |
| 7 | 마포구 | 1,568.2 | 1,562 |
| 8 | 광진구 | 1,517.1 | 745 |
| 9 | 강동구 | 1,437.0 | 2,013 |
| 10 | 영등포구 | 1,379.2 | 1,905 |
| 11 | 양천구 | 1,353.2 | 1,885 |
| 12 | 중구 | 1,285.6 | 571 |
| 13 | 서대문구 | 1,256.9 | 1,429 |
| 14 | 종로구 | 1,239.6 | 455 |
| 15 | 강서구 | 1,176.4 | 2,852 |
| 16 | 동대문구 | 1,175.0 | 1,665 |
| 17 | 성북구 | 1,144.6 | 2,367 |
| 18 | 노원구 | 1,116.2 | 3,973 |
| 19 | 관악구 | 1,089.6 | 1,489 |
| 20 | 은평구 | 1,043.7 | 1,693 |
| 21 | 중랑구 | 969.6 | 1,648 |
| 22 | 구로구 | 953.6 | 2,558 |
| 23 | 강북구 | 939.8 | 931 |
| 24 | 금천구 | 913.4 | 984 |
| 25 | 도봉구 | 899.6 | 1,891 |
2021년 거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지 | 자치구 | 거래량 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리오시티 | 송파구 | 176 | 19.4 억 |
| 2 | 주공2 | 노원구 | 162 | 4.8 억 |
| 3 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 161 | 7.6 억 |
| 4 | 관악산벽산타운5 | 금천구 | 146 | 6.3 억 |
| 5 | 파크리오 | 송파구 | 120 | 21.9 억 |
| 6 | 중계그린1단지 | 노원구 | 101 | 5.9 억 |
| 7 | 태강아파트(아이파크) | 노원구 | 99 | 5.9 억 |
| 8 | 한진(609-1) | 성북구 | 99 | 7.5 억 |
| 9 | 한신 | 도봉구 | 97 | 6.6 억 |
| 10 | 벽산 | 노원구 | 96 | 5.3 억 |
2021년 평형대별 분포
| 평형대 | 거래 | 비중 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형(~60㎡) | 19,799 | 45.9% | 1,383.0 |
| 중소형(60~85㎡) | 16,529 | 38.3% | 1,345.1 |
| 중형(85~135㎡) | 4,937 | 11.5% | 1,374.4 |
| 대형(135㎡~) | 1,847 | 4.3% | 1,601.1 |