2020년 서울 아파트 시장 회고

국토교통부 실거래가 기준 2020년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.

2020년 요약

총 거래
82,265
㎡당 평균
1,113.7 만원
평균 거래가
8.54
전년 대비 거래량

2020년 월별 거래량·㎡당 평균

2020년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)

순위자치구㎡당 평균(만원)거래량
1 강남구 2,119.5 3,700
2 서초구 1,908.9 3,344
3 송파구 1,603.7 4,379
4 용산구 1,594.7 1,530
5 성동구 1,471.4 3,036
6 마포구 1,344.9 2,824
7 광진구 1,291.6 1,290
8 동작구 1,230.3 2,956
9 영등포구 1,180.5 3,435
10 강동구 1,173.0 4,145
11 양천구 1,144.2 3,484
12 중구 1,138.5 1,022
13 종로구 1,043.0 777
14 서대문구 1,038.5 2,736
15 동대문구 995.2 3,234
16 강서구 966.1 5,644
17 성북구 914.9 4,359
18 관악구 872.0 2,687
19 노원구 851.7 8,053
20 은평구 827.3 3,437
21 강북구 770.4 2,156
22 구로구 770.0 5,068
23 중랑구 758.6 2,867
24 금천구 729.7 1,531
25 도봉구 675.2 4,571

2020년 거래량 TOP 10 단지

순위단지자치구거래량평균 거래가
1 에스케이북한산시티 강북구 393 6.1 억
2 신동아아파트1 도봉구 305 3.3 억
3 파크리오 송파구 266 18.1 억
4 중계그린1단지 노원구 244 4.3 억
5 주공2 노원구 243 3.4 억
6 관악산벽산타운5 금천구 230 4.8 억
7 정릉풍림아이원 성북구 223 5.0 억
8 중계무지개 노원구 200 4.2 억
9 관악산휴먼시아2단지 관악구 189 6.1 억
10 래미안힐스테이트고덕 강동구 187 13.9 억

2020년 평형대별 분포

평형대거래비중㎡당 평균(만원)
소형(~60㎡) 33,779 41.1% 1,143.0
중소형(60~85㎡) 34,389 41.8% 1,087.2
중형(85~135㎡) 10,960 13.3% 1,069.1
대형(135㎡~) 3,137 3.8% 1,244.8

다른 연도 회고