2022년 서울 아파트 시장 회고
국토교통부 실거래가 기준 2022년 서울 아파트 매매 거래의 자치구·평형·단지 분포 종합 정리.
2022년 요약
총 거래
12,293 건
㎡당 평균
1,370.5 만원
평균 거래가
9.98 억
전년 대비 거래량
-71.5 %
2022년 월별 거래량·㎡당 평균
2022년 자치구별 ㎡당 평균가 (25개 자치구)
| 순위 | 자치구 | ㎡당 평균(만원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 | 2,352.3 | 660 |
| 2 | 강남구 | 2,324.9 | 822 |
| 3 | 용산구 | 1,985.3 | 258 |
| 4 | 송파구 | 1,966.3 | 720 |
| 5 | 성동구 | 1,841.3 | 373 |
| 6 | 마포구 | 1,566.3 | 484 |
| 7 | 광진구 | 1,426.8 | 274 |
| 8 | 동작구 | 1,389.8 | 445 |
| 9 | 강동구 | 1,323.7 | 540 |
| 10 | 양천구 | 1,311.6 | 432 |
| 11 | 영등포구 | 1,261.7 | 640 |
| 12 | 서대문구 | 1,216.2 | 385 |
| 13 | 중구 | 1,211.1 | 207 |
| 14 | 종로구 | 1,176.9 | 172 |
| 15 | 성북구 | 1,133.2 | 526 |
| 16 | 노원구 | 1,117.2 | 891 |
| 17 | 동대문구 | 1,109.9 | 544 |
| 18 | 관악구 | 1,045.5 | 417 |
| 19 | 강서구 | 1,035.9 | 660 |
| 20 | 은평구 | 1,022.1 | 639 |
| 21 | 중랑구 | 977.2 | 481 |
| 22 | 금천구 | 958.0 | 305 |
| 23 | 강북구 | 912.9 | 227 |
| 24 | 도봉구 | 890.4 | 416 |
| 25 | 구로구 | 881.6 | 775 |
2022년 거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지 | 자치구 | 거래량 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 궁동에스하임 | 구로구 | 88 | 4.2 억 |
| 2 | 헬리오시티 | 송파구 | 76 | 17.6 억 |
| 3 | 역촌맨션 | 은평구 | 67 | 4.0 억 |
| 4 | 스마트트라움 | 중랑구 | 55 | 4.7 억 |
| 5 | 파크리오 | 송파구 | 48 | 18.6 억 |
| 6 | 고덕그라시움 | 강동구 | 42 | 13.5 억 |
| 7 | 잠실엘스 | 송파구 | 41 | 20.5 억 |
| 8 | 리센츠 | 송파구 | 40 | 18.8 억 |
| 9 | 썬-타워빌딩 | 강남구 | 40 | 3.6 억 |
| 10 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 37 | 7.0 억 |
2022년 평형대별 분포
| 평형대 | 거래 | 비중 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형(~60㎡) | 6,357 | 51.7% | 1,273.4 |
| 중소형(60~85㎡) | 4,044 | 32.9% | 1,407.2 |
| 중형(85~135㎡) | 1,276 | 10.4% | 1,515.6 |
| 대형(135㎡~) | 616 | 5.0% | 1,830.8 |