5억~10억 거래 분석

5억대~10억대 서울 아파트 거래의 자치구·평형·단지 분포를 분석합니다.

5억~10억 시장 요약 (최근 12개월)

거래가 5억원 이상 10억원 미만 — 서울 평균 거래의 중심 구간입니다. 최근 12개월 서울에서 해당 가격대 거래 건수는 30,499건이며, ㎡당 평균은 1,111.1만원, 평균 거래가는 7.46억원입니다. 5억~10억 거래가 가장 활발한 자치구는 노원구(4,454건), 성북구(2,835건), 구로구(2,632건) 순입니다. 5억~10억 거래의 가장 큰 비중은 소형(~60㎡) 평형대로 48.9% 를 차지합니다.

12개월 거래 건수
30,499
㎡당 평균
1,111.1 만원
평균 거래가
7.46

최근 24개월 5억~10억 월별 거래량 추이

월별 거래 건수. 최근 월은 신고 지연으로 추후 보정될 수 있습니다.

5억~10억 자치구별 거래 분포 (12개월)

순위자치구거래 건수비중㎡당 평균(만원)
1 노원구 4,454 14.6% 1,058.8
2 성북구 2,835 9.3% 1,098.0
3 구로구 2,632 8.6% 1,007.2
4 강서구 2,607 8.5% 1,247.8
5 은평구 1,906 6.2% 1,101.4
6 동대문구 1,785 5.9% 1,090.1
7 중랑구 1,681 5.5% 945.1
8 관악구 1,545 5.1% 1,088.6
9 서대문구 1,441 4.7% 1,130.6
10 도봉구 1,268 4.2% 915.7
11 영등포구 1,250 4.1% 1,256.9
12 강동구 1,185 3.9% 1,183.1
13 강북구 1,132 3.7% 965.8
14 양천구 1,084 3.6% 1,057.1
15 송파구 750 2.5% 1,508.4
16 금천구 647 2.1% 956.3
17 동작구 537 1.8% 1,263.4
18 마포구 500 1.6% 1,284.9
19 광진구 235 0.8% 1,229.2
20 종로구 226 0.7% 1,196.8
21 성동구 211 0.7% 1,374.7
22 중구 201 0.7% 1,368.8
23 서초구 159 0.5% 1,505.1
24 강남구 121 0.4% 1,818.3
25 용산구 107 0.4% 1,706.4

5억~10억 평형대 분포 (12개월)

평형대거래 건수비중
소형(~60㎡) 14,919 48.9%
중소형(60~85㎡) 13,450 44.1%
중형(85~135㎡) 2,052 6.7%
대형(135㎡~) 78 0.3%

5억~10억 거래량 상위 단지 TOP 20 (12개월)

순위단지자치구법정동거래 건수평균 거래가평균 면적
1 에스케이북한산시티 강북구 미아동 269 6.9 억 78.8 ㎡
2 상계주공6(고층) 노원구 상계동 166 6.4 억 53.2 ㎡
3 상계주공7(고층) 노원구 상계동 142 6.1 억 49.3 ㎡
4 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 141 6.4 억 56.7 ㎡
5 정릉풍림아이원 성북구 정릉동 134 6.0 억 75.0 ㎡
6 강변 강서구 가양동 133 6.7 억 38.6 ㎡
7 관악산휴먼시아2단지 관악구 신림동 132 6.8 억 82.5 ㎡
8 한마을 구로구 개봉동 132 8.4 억 75.5 ㎡
9 한진(609-1) 성북구 돈암동 125 7.6 억 77.2 ㎡
10 태강아파트(아이파크) 노원구 공릉동 122 5.9 억 52.6 ㎡
11 벽산블루밍 관악구 봉천동 121 8.7 억 70.3 ㎡
12 중계그린1단지 노원구 중계동 120 5.8 억 49.8 ㎡
13 벽산라이브파크 강북구 미아동 113 6.1 억 74.6 ㎡
14 월곡두산위브 성북구 하월곡동 112 8.3 억 78.2 ㎡
15 가양2단지(성지) 강서구 가양동 110 6.8 억 39.6 ㎡
16 삼각산아이원 강북구 미아동 110 7.2 억 83.5 ㎡
17 한신 도봉구 도봉동 109 5.8 억 84.8 ㎡
18 가양6단지 강서구 가양동 107 8.1 억 47.2 ㎡
19 중계무지개 노원구 중계동 107 5.8 억 52.1 ㎡
20 현대 구로구 개봉동 107 8.4 억 83.3 ㎡

다른 가격대 보기