40억~ 거래 분석

40억 이상 서울 아파트 거래의 자치구·평형·단지 분포를 분석합니다.

40억~ 시장 요약 (최근 12개월)

거래가 40억원 이상 — 초고가 거래 구간입니다. 최근 12개월 서울에서 해당 가격대 거래 건수는 1,028건이며, ㎡당 평균은 4,572.6만원, 평균 거래가는 54.54억원입니다. 40억~ 거래가 가장 활발한 자치구는 강남구(414건), 서초구(347건), 송파구(118건) 순입니다. 40억~ 거래의 가장 큰 비중은 대형(135㎡~) 평형대로 39.5% 를 차지합니다.

12개월 거래 건수
1,028
㎡당 평균
4,572.6 만원
평균 거래가
54.54

최근 24개월 40억~ 월별 거래량 추이

월별 거래 건수. 최근 월은 신고 지연으로 추후 보정될 수 있습니다.

40억~ 자치구별 거래 분포 (12개월)

순위자치구거래 건수비중㎡당 평균(만원)
1 강남구 414 40.3% 4,662.5
2 서초구 347 33.8% 4,955.0
3 송파구 118 11.5% 4,223.9
4 용산구 90 8.8% 3,702.2
5 영등포구 25 2.4% 3,050.9
6 성동구 21 2.0% 5,066.8
7 양천구 5 0.5% 2,394.0
8 종로구 4 0.4% 3,420.6
9 중구 2 0.2% 1,645.8
10 마포구 1 0.1% 3,483.2
11 동작구 1 0.1% 4,300.7

40억~ 평형대 분포 (12개월)

평형대거래 건수비중
소형(~60㎡) 26 2.5%
중소형(60~85㎡) 268 26.1%
중형(85~135㎡) 328 31.9%
대형(135㎡~) 406 39.5%

40억~ 거래량 상위 단지 TOP 20 (12개월)

순위단지자치구법정동거래 건수평균 거래가평균 면적
1 주공아파트 5단지 송파구 잠실동 55 42.3 억 80.3 ㎡
2 반포자이 서초구 반포동 44 58.6 억 135.0 ㎡
3 래미안원베일리 서초구 반포동 37 62.9 억 87.7 ㎡
4 래미안퍼스티지 서초구 반포동 34 60.7 억 118.4 ㎡
5 래미안대치팰리스 강남구 대치동 30 52.6 억 112.3 ㎡
6 신반포2 서초구 잠원동 24 56.8 억 108.1 ㎡
7 도곡렉슬 강남구 도곡동 22 46.1 억 128.1 ㎡
8 신현대12차 강남구 압구정동 21 80.9 억 148.5 ㎡
9 서초그랑자이 서초구 서초동 20 44.8 억 105.9 ㎡
10 아크로리버파크 서초구 반포동 19 59.9 억 92.0 ㎡
11 아시아선수촌아파트 송파구 잠실동 18 52.9 억 138.8 ㎡
12 개포자이프레지던스 강남구 개포동 16 45.2 억 104.7 ㎡
13 신현대9차 강남구 압구정동 15 72.7 억 121.4 ㎡
14 한양1차(영동한양) 강남구 압구정동 15 50.4 억 67.5 ㎡
15 동부센트레빌 강남구 대치동 14 58.2 억 143.4 ㎡
16 신반포4 서초구 잠원동 14 52.8 억 115.8 ㎡
17 신현대11차 강남구 압구정동 14 95.7 억 174.2 ㎡
18 래미안신반포팰리스 서초구 잠원동 13 47.4 억 105.4 ㎡
19 메이플자이 서초구 잠원동 13 48.0 억 78.5 ㎡
20 반포센트럴자이 서초구 잠원동 13 50.7 억 92.9 ㎡

다른 가격대 보기