20억~40억 거래 분석

20억대~40억대 서울 아파트 거래의 자치구·평형·단지 분포를 분석합니다.

20억~40억 시장 요약 (최근 12개월)

거래가 20억원 이상 40억원 미만 — 고가 단지 구간입니다. 최근 12개월 서울에서 해당 가격대 거래 건수는 7,568건이며, ㎡당 평균은 2,993.2만원, 평균 거래가는 26.71억원입니다. 20억~40억 거래가 가장 활발한 자치구는 송파구(1,602건), 강남구(1,445건), 서초구(908건) 순입니다. 20억~40억 거래의 가장 큰 비중은 중소형(60~85㎡) 평형대로 45.1% 를 차지합니다.

12개월 거래 건수
7,568
㎡당 평균
2,993.2 만원
평균 거래가
26.71

최근 24개월 20억~40억 월별 거래량 추이

월별 거래 건수. 최근 월은 신고 지연으로 추후 보정될 수 있습니다.

20억~40억 자치구별 거래 분포 (12개월)

순위자치구거래 건수비중㎡당 평균(만원)
1 송파구 1,602 21.2% 3,176.3
2 강남구 1,445 19.1% 3,539.7
3 서초구 908 12.0% 3,018.3
4 성동구 647 8.5% 2,866.5
5 마포구 591 7.8% 2,728.4
6 양천구 536 7.1% 2,928.6
7 용산구 433 5.7% 2,824.1
8 영등포구 321 4.2% 2,753.6
9 강동구 317 4.2% 2,388.6
10 광진구 288 3.8% 2,218.5
11 동작구 268 3.5% 2,571.7
12 종로구 90 1.2% 2,473.1
13 서대문구 50 0.7% 2,393.9
14 중구 46 0.6% 1,929.5
15 강서구 13 0.2% 1,869.4
16 구로구 6 0.1% 1,674.8
17 동대문구 4 0.1% 2,288.6
18 성북구 3 0.0% 1,847.6

20억~40억 평형대 분포 (12개월)

평형대거래 건수비중
소형(~60㎡) 1,108 14.6%
중소형(60~85㎡) 3,410 45.1%
중형(85~135㎡) 2,132 28.2%
대형(135㎡~) 918 12.1%

20억~40억 거래량 상위 단지 TOP 20 (12개월)

순위단지자치구법정동거래 건수평균 거래가평균 면적
1 파크리오 송파구 신천동 191 28.6 억 83.5 ㎡
2 헬리오시티 송파구 가락동 183 28.6 억 86.2 ㎡
3 잠실엘스 송파구 잠실동 156 31.6 억 78.0 ㎡
4 리센츠 송파구 잠실동 114 33.4 억 84.6 ㎡
5 트리지움 송파구 잠실동 110 31.2 억 84.7 ㎡
6 올림픽훼밀리타운 송파구 문정동 98 27.4 억 116.9 ㎡
7 고덕그라시움 강동구 고덕동 92 23.2 억 83.3 ㎡
8 목동신시가지7 양천구 목동 83 25.2 억 68.3 ㎡
9 개포자이프레지던스 강남구 개포동 69 33.5 억 72.5 ㎡
10 고덕아르테온 강동구 상일동 61 21.9 억 87.9 ㎡
11 더샵스타시티 광진구 자양동 61 24.3 억 133.7 ㎡
12 레이크팰리스 송파구 잠실동 61 30.9 억 93.4 ㎡
13 래미안 옥수 리버젠 성동구 옥수동 60 23.7 억 73.9 ㎡
14 옥수파크힐스101동~116동 성동구 옥수동 54 24.8 억 80.8 ㎡
15 개포래미안포레스트 강남구 개포동 53 30.5 억 75.1 ㎡
16 목동신시가지3 양천구 목동 53 26.5 억 89.9 ㎡
17 센트라스 성동구 하왕십리동 53 21.7 억 86.3 ㎡
18 시범 영등포구 여의도동 52 28.6 억 85.5 ㎡
19 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 50 21.1 억 89.7 ㎡
20 목동신시가지1 양천구 목동 50 25.1 억 81.5 ㎡

다른 가격대 보기