20억~40억 거래 분석

20억대~40억대 서울 아파트 거래의 자치구·평형·단지 분포를 분석합니다.

20억~40억 시장 요약 (최근 12개월)

거래가 20억원 이상 40억원 미만 — 고가 단지 구간입니다. 최근 12개월 서울에서 해당 가격대 거래 건수는 6,808건이며, ㎡당 평균은 3,028.9만원, 평균 거래가는 26.71억원입니다. 20억~40억 거래가 가장 활발한 자치구는 송파구(1,544건), 강남구(1,298건), 서초구(830건) 순입니다. 20억~40억 거래의 가장 큰 비중은 중소형(60~85㎡) 평형대로 45.0% 를 차지합니다.

12개월 거래 건수
6,808
㎡당 평균
3,028.9 만원
평균 거래가
26.71

최근 24개월 20억~40억 월별 거래량 추이

월별 거래 건수. 최근 월은 신고 지연으로 추후 보정될 수 있습니다.

20억~40억 자치구별 거래 분포 (12개월)

순위자치구거래 건수비중㎡당 평균(만원)
1 송파구 1,544 22.7% 3,155.1
2 강남구 1,298 19.1% 3,552.7
3 서초구 830 12.2% 3,064.0
4 성동구 532 7.8% 2,923.0
5 마포구 487 7.2% 2,789.3
6 양천구 462 6.8% 3,035.3
7 용산구 433 6.4% 2,854.1
8 강동구 287 4.2% 2,459.4
9 광진구 257 3.8% 2,313.3
10 영등포구 241 3.5% 2,820.6
11 동작구 238 3.5% 2,574.9
12 종로구 72 1.1% 2,492.8
13 서대문구 50 0.7% 2,386.8
14 중구 49 0.7% 1,990.3
15 강서구 13 0.2% 1,880.2
16 동대문구 6 0.1% 2,318.0
17 구로구 6 0.1% 1,674.8
18 성북구 3 0.0% 1,847.6

20억~40억 평형대 분포 (12개월)

평형대거래 건수비중
소형(~60㎡) 1,109 16.3%
중소형(60~85㎡) 3,063 45.0%
중형(85~135㎡) 1,832 26.9%
대형(135㎡~) 804 11.8%

20억~40억 거래량 상위 단지 TOP 20 (12개월)

순위단지자치구법정동거래 건수평균 거래가평균 면적
1 헬리오시티 송파구 가락동 183 29.0 억 87.1 ㎡
2 파크리오 송파구 신천동 180 29.0 억 84.4 ㎡
3 잠실엘스 송파구 잠실동 128 31.8 억 77.7 ㎡
4 리센츠 송파구 잠실동 109 33.5 억 84.7 ㎡
5 트리지움 송파구 잠실동 102 31.6 억 86.1 ㎡
6 올림픽훼밀리타운 송파구 문정동 95 28.0 억 119.7 ㎡
7 목동신시가지7 양천구 목동 88 24.9 억 66.5 ㎡
8 고덕그라시움 강동구 고덕동 76 23.2 억 81.0 ㎡
9 개포자이프레지던스 강남구 개포동 67 33.0 억 71.1 ㎡
10 레이크팰리스 송파구 잠실동 56 30.9 억 90.2 ㎡
11 고덕아르테온 강동구 상일동 54 22.0 억 86.6 ㎡
12 래미안 옥수 리버젠 성동구 옥수동 54 23.7 억 71.6 ㎡
13 목동신시가지3 양천구 목동 53 26.7 억 88.9 ㎡
14 더샵스타시티 광진구 자양동 50 24.5 억 133.3 ㎡
15 한가람 용산구 이촌동 48 27.6 억 80.3 ㎡
16 센트라스 성동구 하왕십리동 47 22.0 억 83.2 ㎡
17 래미안강남힐즈 강남구 자곡동 46 22.2 억 99.4 ㎡
18 우성아파트 송파구 잠실동 45 33.0 억 106.4 ㎡
19 도곡렉슬 강남구 도곡동 44 32.3 억 77.5 ㎡
20 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 44 21.2 억 89.3 ㎡

다른 가격대 보기