10억~20억 거래 분석

10억대~20억대 서울 아파트 거래의 자치구·평형·단지 분포를 분석합니다.

10억~20억 시장 요약 (최근 12개월)

거래가 10억원 이상 20억원 미만 — 중심지·중대형 위주 구간입니다. 최근 12개월 서울에서 해당 가격대 거래 건수는 24,543건이며, ㎡당 평균은 1,811.4만원, 평균 거래가는 13.81억원입니다. 10억~20억 거래가 가장 활발한 자치구는 강동구(2,308건), 송파구(1,933건), 동작구(1,896건) 순입니다. 10억~20억 거래의 가장 큰 비중은 중소형(60~85㎡) 평형대로 49.5% 를 차지합니다.

12개월 거래 건수
24,543
㎡당 평균
1,811.4 만원
평균 거래가
13.81

최근 24개월 10억~20억 월별 거래량 추이

월별 거래 건수. 최근 월은 신고 지연으로 추후 보정될 수 있습니다.

10억~20억 자치구별 거래 분포 (12개월)

순위자치구거래 건수비중㎡당 평균(만원)
1 강동구 2,308 9.4% 1,978.2
2 송파구 1,933 7.9% 2,126.6
3 동작구 1,896 7.7% 1,758.7
4 영등포구 1,734 7.1% 1,789.7
5 성동구 1,589 6.5% 2,037.8
6 강서구 1,566 6.4% 1,537.2
7 마포구 1,408 5.7% 1,918.3
8 성북구 1,400 5.7% 1,497.5
9 동대문구 1,383 5.6% 1,679.1
10 서대문구 1,328 5.4% 1,676.9
11 양천구 1,158 4.7% 1,840.9
12 은평구 1,027 4.2% 1,553.3
13 강남구 812 3.3% 2,786.0
14 관악구 769 3.1% 1,429.9
15 광진구 726 3.0% 2,034.9
16 중구 640 2.6% 1,809.3
17 서초구 595 2.4% 2,024.6
18 구로구 532 2.2% 1,474.5
19 노원구 529 2.2% 1,257.4
20 용산구 494 2.0% 2,014.4
21 중랑구 221 0.9% 1,313.9
22 종로구 215 0.9% 1,612.7
23 금천구 127 0.5% 1,384.6
24 강북구 78 0.3% 1,150.9
25 도봉구 75 0.3% 1,012.3

10억~20억 평형대 분포 (12개월)

평형대거래 건수비중
소형(~60㎡) 7,625 31.1%
중소형(60~85㎡) 12,144 49.5%
중형(85~135㎡) 4,196 17.1%
대형(135㎡~) 578 2.4%

10억~20억 거래량 상위 단지 TOP 20 (12개월)

순위단지자치구법정동거래 건수평균 거래가평균 면적
1 선사현대아파트 강동구 암사동 139 13.8 억 68.0 ㎡
2 래미안위브 동대문구 답십리동 134 15.2 억 85.6 ㎡
3 녹번역e편한세상캐슬 은평구 응암동 132 12.5 억 69.4 ㎡
4 래미안크레시티 동대문구 전농동 129 15.9 억 85.5 ㎡
5 강서힐스테이트 강서구 화곡동 128 14.5 억 94.6 ㎡
6 남산타운 중구 신당동 127 15.6 억 81.8 ㎡
7 DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 120 14.1 억 90.7 ㎡
8 고덕롯데캐슬베네루체 강동구 상일동 111 16.2 억 78.3 ㎡
9 우장산아이파크,이편한세상 강서구 화곡동 107 14.0 억 81.7 ㎡
10 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 103 14.3 억 69.4 ㎡
11 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 100 17.4 억 90.5 ㎡
12 우장산힐스테이트 강서구 내발산동 99 14.5 억 80.6 ㎡
13 롯데캐슬 중구 황학동 98 11.8 억 86.9 ㎡
14 래미안길음센터피스 성북구 길음동 97 13.6 억 66.9 ㎡
15 DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 96 14.9 억 86.7 ㎡
16 까치마을 강남구 수서동 94 14.5 억 38.8 ㎡
17 래미안베라힐즈 은평구 녹번동 94 12.1 억 75.7 ㎡
18 두산 관악구 봉천동 92 11.7 억 89.3 ㎡
19 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 92 12.0 억 85.1 ㎡
20 꿈의숲아이파크 성북구 장위동 88 12.2 억 69.6 ㎡

다른 가격대 보기