2026년 4월 1주 주간 시장 리포트
기간: 2026-04-06 ~ 2026-04-12 · 국토부 신고 기준
헤드라인. 2026년 4월 1주 서울 아파트 신고 거래 1,837건 · 최다 거래 노원구(239건) · 최다 거래 단지 리센츠.
⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.
핵심 지표
신고 거래 건수
1,837 건
㎡당 평균
1,620.2 만원
평균 거래가
11.74 억
최다 거래 자치구
노원구
이번 주 거래량 TOP 5 단지
자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.
| 순위 | 단지 | 자치구 | 법정동 | 신고 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리센츠 | 송파구 | 잠실동 | 15 | 27.4 억 |
| 2 | 잠실엘스 | 송파구 | 잠실동 | 13 | 33.3 억 |
| 3 | 고덕그라시움 | 강동구 | 고덕동 | 10 | 20.3 억 |
| 4 | 상계주공16(고층) | 노원구 | 상계동 | 10 | 5.6 억 |
| 5 | 중계무지개 | 노원구 | 중계동 | 10 | 6.0 억 |
자치구별 신고 거래 (이번 주)
| 순위 | 자치구 | 거래 건수 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 239 | 1,077.3 |
| 2 | 강서구 | 137 | 1,343.6 |
| 3 | 송파구 | 136 | 2,839.0 |
| 4 | 성북구 | 109 | 1,194.6 |
| 5 | 구로구 | 103 | 1,062.6 |
| 6 | 중랑구 | 87 | 987.1 |
| 7 | 강남구 | 84 | 3,555.8 |
| 8 | 도봉구 | 83 | 850.0 |
| 9 | 강동구 | 79 | 2,009.4 |
| 10 | 영등포구 | 76 | 1,694.2 |
| 11 | 양천구 | 71 | 1,676.5 |
| 12 | 서대문구 | 68 | 1,268.8 |
| 13 | 동대문구 | 66 | 1,326.7 |
| 14 | 은평구 | 65 | 1,141.2 |
| 15 | 동작구 | 62 | 1,912.1 |
| 16 | 관악구 | 59 | 1,101.1 |
| 17 | 서초구 | 59 | 2,871.1 |
| 18 | 강북구 | 46 | 1,004.4 |
| 19 | 성동구 | 43 | 2,372.5 |
| 20 | 마포구 | 38 | 2,143.4 |
| 21 | 금천구 | 30 | 979.3 |
| 22 | 중구 | 29 | 1,691.8 |
| 23 | 광진구 | 27 | 1,935.9 |
| 24 | 용산구 | 25 | 2,544.6 |
| 25 | 종로구 | 16 | 1,404.7 |
평형대별 신고 거래
| 평형대 | 신고 건수 |
|---|---|
| 소형(~60㎡) | 849 |
| 중소형(60~85㎡) | 742 |
| 중형(85~135㎡) | 208 |
| 대형(135㎡~) | 38 |