2026년 5월 3주 주간 시장 리포트
기간: 2026-05-18 ~ 2026-05-24 · 국토부 신고 기준
헤드라인. 2026년 5월 3주 서울 아파트 신고 거래 182건 · 최다 거래 구로구(66건) · 최다 거래 단지 에드가개봉.
⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.
핵심 지표
신고 거래 건수
182 건
㎡당 평균
1,361.1 만원
평균 거래가
8.90 억
최다 거래 자치구
구로구
이번 주 거래량 TOP 5 단지
자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.
| 순위 | 단지 | 자치구 | 법정동 | 신고 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에드가개봉 | 구로구 | 개봉동 | 53 | 3.2 억 |
| 2 | 금호어울림 | 양천구 | 목동 | 2 | 12.5 억 |
| 3 | 동아한신 | 구로구 | 고척동 | 2 | 7.2 억 |
| 4 | 등촌지와인아파트,비지니스센터 | 강서구 | 등촌동 | 2 | 10.4 억 |
| 5 | 백련산힐스테이트1차 | 은평구 | 응암동 | 2 | 8.6 억 |
자치구별 신고 거래 (이번 주)
| 순위 | 자치구 | 거래 건수 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 | 66 | 1,300.8 |
| 2 | 은평구 | 27 | 1,146.4 |
| 3 | 노원구 | 22 | 1,047.5 |
| 4 | 양천구 | 12 | 1,353.0 |
| 5 | 관악구 | 11 | 1,366.3 |
| 6 | 영등포구 | 9 | 1,472.1 |
| 7 | 송파구 | 9 | 2,586.9 |
| 8 | 강서구 | 7 | 1,198.2 |
| 9 | 서초구 | 6 | 1,450.0 |
| 10 | 서대문구 | 5 | 1,372.4 |
| 11 | 강남구 | 3 | 3,752.9 |
| 12 | 마포구 | 2 | 1,519.6 |
| 13 | 금천구 | 1 | 365.7 |
| 14 | 동작구 | 1 | 695.6 |
| 15 | 강동구 | 1 | 768.0 |
평형대별 신고 거래
| 평형대 | 신고 건수 |
|---|---|
| 소형(~60㎡) | 99 |
| 중소형(60~85㎡) | 53 |
| 중형(85~135㎡) | 21 |
| 대형(135㎡~) | 9 |