2026년 4월 3주 주간 시장 리포트
기간: 2026-04-20 ~ 2026-04-26 · 국토부 신고 기준
헤드라인. 2026년 4월 3주 서울 아파트 신고 거래 1,940건 · 최다 거래 노원구(259건) · 최다 거래 단지 헬리오시티.
⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.
핵심 지표
신고 거래 건수
1,940 건
㎡당 평균
1,647.6 만원
평균 거래가
12.22 억
최다 거래 자치구
노원구
이번 주 거래량 TOP 5 단지
자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.
| 순위 | 단지 | 자치구 | 법정동 | 신고 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리오시티 | 송파구 | 가락동 | 18 | 27.6 억 |
| 2 | 중계그린1단지 | 노원구 | 중계동 | 13 | 5.6 억 |
| 3 | 파크리오 | 송파구 | 신천동 | 11 | 25.3 억 |
| 4 | 상계주공16(고층) | 노원구 | 상계동 | 10 | 5.3 억 |
| 5 | 상계주공12(고층) | 노원구 | 상계동 | 9 | 5.4 억 |
자치구별 신고 거래 (이번 주)
| 순위 | 자치구 | 거래 건수 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 259 | 1,072.9 |
| 2 | 강서구 | 154 | 1,309.8 |
| 3 | 송파구 | 129 | 2,798.5 |
| 4 | 구로구 | 112 | 998.5 |
| 5 | 영등포구 | 111 | 1,696.9 |
| 6 | 성북구 | 105 | 1,236.0 |
| 7 | 강남구 | 99 | 3,234.2 |
| 8 | 은평구 | 82 | 1,210.3 |
| 9 | 동작구 | 79 | 1,952.0 |
| 10 | 강동구 | 79 | 1,964.7 |
| 11 | 서대문구 | 74 | 1,362.6 |
| 12 | 관악구 | 72 | 1,300.4 |
| 13 | 동대문구 | 70 | 1,318.7 |
| 14 | 중랑구 | 68 | 983.4 |
| 15 | 서초구 | 65 | 3,396.7 |
| 16 | 도봉구 | 63 | 899.3 |
| 17 | 양천구 | 54 | 1,533.4 |
| 18 | 성동구 | 51 | 2,614.2 |
| 19 | 마포구 | 49 | 2,230.2 |
| 20 | 금천구 | 36 | 795.4 |
| 21 | 중구 | 30 | 1,718.4 |
| 22 | 강북구 | 30 | 923.4 |
| 23 | 광진구 | 28 | 2,036.2 |
| 24 | 용산구 | 21 | 2,400.6 |
| 25 | 종로구 | 20 | 1,258.2 |
평형대별 신고 거래
| 평형대 | 신고 건수 |
|---|---|
| 소형(~60㎡) | 892 |
| 중소형(60~85㎡) | 754 |
| 중형(85~135㎡) | 251 |
| 대형(135㎡~) | 43 |