2026년 4월 2주 주간 시장 리포트
기간: 2026-04-13 ~ 2026-04-19 · 국토부 신고 기준
헤드라인. 2026년 4월 2주 서울 아파트 신고 거래 1,969건 · 최다 거래 노원구(235건) · 최다 거래 단지 갤러리빌.
⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.
핵심 지표
신고 거래 건수
1,969 건
㎡당 평균
1,561.3 만원
평균 거래가
11.36 억
최다 거래 자치구
노원구
이번 주 거래량 TOP 5 단지
자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.
| 순위 | 단지 | 자치구 | 법정동 | 신고 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤러리빌 | 강서구 | 화곡동 | 15 | 1.1 억 |
| 2 | 상계주공6(고층) | 노원구 | 상계동 | 14 | 6.6 억 |
| 3 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 미아동 | 13 | 7.5 억 |
| 4 | 장미(시영6) | 노원구 | 하계동 | 11 | 6.0 억 |
| 5 | 전농우성 | 동대문구 | 전농동 | 11 | 8.3 억 |
자치구별 신고 거래 (이번 주)
| 순위 | 자치구 | 거래 건수 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 235 | 1,069.4 |
| 2 | 강서구 | 141 | 1,313.2 |
| 3 | 성북구 | 118 | 1,259.2 |
| 4 | 송파구 | 110 | 2,740.1 |
| 5 | 강동구 | 102 | 1,830.8 |
| 6 | 구로구 | 98 | 1,092.8 |
| 7 | 동대문구 | 97 | 1,328.9 |
| 8 | 서대문구 | 90 | 1,384.0 |
| 9 | 중랑구 | 89 | 972.5 |
| 10 | 도봉구 | 89 | 887.9 |
| 11 | 은평구 | 88 | 1,191.4 |
| 12 | 강남구 | 81 | 3,177.0 |
| 13 | 관악구 | 78 | 1,261.7 |
| 14 | 영등포구 | 76 | 1,750.0 |
| 15 | 양천구 | 69 | 1,765.7 |
| 16 | 동작구 | 64 | 1,813.8 |
| 17 | 서초구 | 56 | 2,789.1 |
| 18 | 성동구 | 55 | 2,320.4 |
| 19 | 마포구 | 54 | 1,999.7 |
| 20 | 강북구 | 50 | 978.5 |
| 21 | 금천구 | 37 | 1,004.2 |
| 22 | 광진구 | 28 | 1,782.3 |
| 23 | 중구 | 23 | 1,659.1 |
| 24 | 종로구 | 21 | 1,474.7 |
| 25 | 용산구 | 20 | 2,325.2 |
평형대별 신고 거래
| 평형대 | 신고 건수 |
|---|---|
| 소형(~60㎡) | 914 |
| 중소형(60~85㎡) | 789 |
| 중형(85~135㎡) | 224 |
| 대형(135㎡~) | 42 |