2026년 4월 4주 주간 시장 리포트

기간: 2026-04-27 ~ 2026-05-03 · 국토부 신고 기준

헤드라인. 2026년 4월 4주 서울 아파트 신고 거래 1,478건 · 최다 거래 노원구(185건) · 최다 거래 단지 상계주공1(고층).

⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.

핵심 지표

신고 거래 건수
1,478
㎡당 평균
1,579.1 만원
평균 거래가
11.68
최다 거래 자치구
노원구

이번 주 거래량 TOP 5 단지

자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.

순위단지자치구법정동신고 거래평균 거래가
1 상계주공1(고층) 노원구 상계동 11 4.8 억
2 리센츠 송파구 잠실동 10 32.0 억
3 상계주공6(고층) 노원구 상계동 10 6.2 억
4 헬리오시티 송파구 가락동 9 28.4 억
5 관악푸르지오 관악구 봉천동 7 11.5 억

자치구별 신고 거래 (이번 주)

순위자치구거래 건수㎡당 평균(만원)
1 노원구 185 1,080.9
2 송파구 106 2,645.8
3 강서구 101 1,336.2
4 구로구 96 1,085.3
5 성북구 79 1,140.5
6 은평구 76 1,211.1
7 동대문구 71 1,359.2
8 중랑구 71 1,017.9
9 강남구 71 3,336.4
10 양천구 69 1,324.9
11 도봉구 66 940.1
12 서대문구 61 1,316.1
13 영등포구 61 1,791.7
14 관악구 61 1,210.3
15 강동구 55 2,034.3
16 동작구 51 1,868.3
17 서초구 46 2,897.7
18 마포구 40 1,925.1
19 성동구 28 2,088.2
20 용산구 17 2,109.9
21 광진구 17 2,029.3
22 강북구 17 1,042.4
23 금천구 13 852.7
24 종로구 12 1,766.3
25 중구 8 1,676.5

평형대별 신고 거래

평형대신고 건수
소형(~60㎡) 671
중소형(60~85㎡) 567
중형(85~135㎡) 196
대형(135㎡~) 44

다른 주 리포트