2026년 3월 4주 주간 시장 리포트
기간: 2026-03-23 ~ 2026-03-29 · 국토부 신고 기준
헤드라인. 2026년 3월 4주 서울 아파트 신고 거래 1,506건 · 최다 거래 노원구(184건) · 최다 거래 단지 퀸즈W청량리역.
⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.
핵심 지표
신고 거래 건수
1,506 건
㎡당 평균
1,506.4 만원
평균 거래가
10.80 억
최다 거래 자치구
노원구
이번 주 거래량 TOP 5 단지
자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.
| 순위 | 단지 | 자치구 | 법정동 | 신고 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀸즈W청량리역 | 동대문구 | 전농동 | 13 | 2.9 억 |
| 2 | 에스케이북한산시티 | 강북구 | 미아동 | 11 | 6.7 억 |
| 3 | 리센츠 | 송파구 | 잠실동 | 10 | 25.3 억 |
| 4 | 중계그린1단지 | 노원구 | 중계동 | 8 | 5.1 억 |
| 5 | 가양6단지 | 강서구 | 가양동 | 7 | 9.1 억 |
자치구별 신고 거래 (이번 주)
| 순위 | 자치구 | 거래 건수 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 184 | 1,039.5 |
| 2 | 강서구 | 106 | 1,354.1 |
| 3 | 구로구 | 97 | 1,084.1 |
| 4 | 은평구 | 94 | 1,116.6 |
| 5 | 성북구 | 92 | 1,229.4 |
| 6 | 송파구 | 73 | 2,573.6 |
| 7 | 동대문구 | 70 | 1,441.5 |
| 8 | 영등포구 | 68 | 1,715.6 |
| 9 | 양천구 | 67 | 1,392.4 |
| 10 | 도봉구 | 65 | 884.4 |
| 11 | 서대문구 | 61 | 1,420.0 |
| 12 | 강동구 | 60 | 1,927.6 |
| 13 | 중랑구 | 59 | 930.4 |
| 14 | 강남구 | 53 | 3,184.1 |
| 15 | 관악구 | 52 | 1,138.4 |
| 16 | 동작구 | 41 | 1,848.9 |
| 17 | 마포구 | 40 | 1,811.3 |
| 18 | 성동구 | 39 | 2,280.2 |
| 19 | 서초구 | 38 | 2,613.4 |
| 20 | 금천구 | 31 | 892.5 |
| 21 | 강북구 | 30 | 996.0 |
| 22 | 광진구 | 26 | 1,819.2 |
| 23 | 중구 | 25 | 1,814.1 |
| 24 | 용산구 | 24 | 2,562.6 |
| 25 | 종로구 | 11 | 1,911.6 |
평형대별 신고 거래
| 평형대 | 신고 건수 |
|---|---|
| 소형(~60㎡) | 730 |
| 중소형(60~85㎡) | 595 |
| 중형(85~135㎡) | 145 |
| 대형(135㎡~) | 36 |