2026년 5월 1주 주간 시장 리포트
기간: 2026-05-04 ~ 2026-05-10 · 국토부 신고 기준
헤드라인. 2026년 5월 1주 서울 아파트 신고 거래 1,227건 · 최다 거래 노원구(148건) · 최다 거래 단지 스타팰리스이수.
⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.
핵심 지표
신고 거래 건수
1,227 건
㎡당 평균
1,531.5 만원
평균 거래가
11.33 억
최다 거래 자치구
노원구
이번 주 거래량 TOP 5 단지
자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.
| 순위 | 단지 | 자치구 | 법정동 | 신고 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타팰리스이수 | 동작구 | 사당동 | 12 | 4.1 억 |
| 2 | 신내6대주 | 중랑구 | 신내동 | 7 | 5.0 억 |
| 3 | 신내9진흥 | 중랑구 | 신내동 | 7 | 3.8 억 |
| 4 | 관악푸르지오 | 관악구 | 봉천동 | 6 | 12.0 억 |
| 5 | 남서울힐스테이트 | 금천구 | 시흥동 | 6 | 9.6 억 |
자치구별 신고 거래 (이번 주)
| 순위 | 자치구 | 거래 건수 | ㎡당 평균(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 148 | 1,091.2 |
| 2 | 강서구 | 85 | 1,353.2 |
| 3 | 송파구 | 80 | 2,531.8 |
| 4 | 은평구 | 79 | 1,159.5 |
| 5 | 구로구 | 79 | 994.6 |
| 6 | 강남구 | 68 | 3,086.8 |
| 7 | 중랑구 | 67 | 913.2 |
| 8 | 서대문구 | 65 | 1,402.0 |
| 9 | 성북구 | 64 | 1,186.1 |
| 10 | 관악구 | 60 | 1,153.2 |
| 11 | 동작구 | 59 | 1,801.6 |
| 12 | 영등포구 | 54 | 1,647.1 |
| 13 | 동대문구 | 42 | 1,240.4 |
| 14 | 양천구 | 42 | 1,422.8 |
| 15 | 금천구 | 35 | 925.6 |
| 16 | 강동구 | 35 | 1,687.7 |
| 17 | 서초구 | 33 | 2,867.2 |
| 18 | 마포구 | 32 | 1,915.9 |
| 19 | 성동구 | 28 | 2,284.7 |
| 20 | 도봉구 | 23 | 859.3 |
| 21 | 광진구 | 14 | 1,988.9 |
| 22 | 종로구 | 9 | 1,990.0 |
| 23 | 중구 | 9 | 1,447.3 |
| 24 | 강북구 | 9 | 809.8 |
| 25 | 용산구 | 8 | 2,284.1 |
평형대별 신고 거래
| 평형대 | 신고 건수 |
|---|---|
| 소형(~60㎡) | 554 |
| 중소형(60~85㎡) | 475 |
| 중형(85~135㎡) | 156 |
| 대형(135㎡~) | 42 |