양천구 vs 강서구

서남권 학군 비교 — 최근 12개월 거래 기준 두 자치구의 시세·거래·평형 비교.

핵심 지표 (최근 12개월)

지표양천구강서구차이
거래량 2,807건 4,544건 -1,737건
㎡당 평균(만원) 1,684.0 1,323.6 +360.4
평균 거래가(억) 12.83 9.02 +3.81
등록 단지 수 467 608 -141

월별 ㎡당 평균 추이 (24개월)

평형대 분포 비교

평형대양천구 거래양천구 비중강서구 거래강서구 비중
소형(~60㎡) 975 34.7% 2,263 49.8%
중소형(60~85㎡) 1,374 48.9% 1,746 38.4%
중형(85~135㎡) 365 13.0% 487 10.7%
대형(135㎡~) 93 3.3% 48 1.1%

각 자치구 상세 페이지

다른 비교 쌍