노원구 vs 도봉구

동북권 중저가 — 최근 12개월 거래 기준 두 자치구의 시세·거래·평형 비교.

핵심 지표 (최근 12개월)

지표노원구도봉구차이
거래량 6,990건 2,228건 +4,762건
㎡당 평균(만원) 1,038.1 850.7 +187.4
평균 거래가(억) 6.42 5.66 +0.76
등록 단지 수 316 213 +103

월별 ㎡당 평균 추이 (24개월)

평형대 분포 비교

평형대노원구 거래노원구 비중도봉구 거래도봉구 비중
소형(~60㎡) 4,514 64.6% 1,069 48.0%
중소형(60~85㎡) 1,980 28.3% 993 44.6%
중형(85~135㎡) 461 6.6% 144 6.5%
대형(135㎡~) 35 0.5% 22 1.0%

각 자치구 상세 페이지

다른 비교 쌍