성동구 vs 광진구

한강변 동북 — 최근 12개월 거래 기준 두 자치구의 시세·거래·평형 비교.

핵심 지표 (최근 12개월)

지표성동구광진구차이
거래량 3,012건 1,564건 +1,448건
㎡당 평균(만원) 2,165.6 1,838.9 +326.7
평균 거래가(억) 16.88 14.42 +2.46
등록 단지 수 170 237 -67

월별 ㎡당 평균 추이 (24개월)

평형대 분포 비교

평형대성동구 거래성동구 비중광진구 거래광진구 비중
소형(~60㎡) 1,113 37.0% 579 37.0%
중소형(60~85㎡) 1,342 44.6% 761 48.7%
중형(85~135㎡) 487 16.2% 124 7.9%
대형(135㎡~) 70 2.3% 100 6.4%

각 자치구 상세 페이지

다른 비교 쌍