강남구 vs 서초구

강남3구 핵심 — 최근 12개월 거래 기준 두 자치구의 시세·거래·평형 비교.

핵심 지표 (최근 12개월)

지표강남구서초구차이
거래량 2,822건 2,078건 +744건
㎡당 평균(만원) 3,264.6 2,818.6 +446.0
평균 거래가(억) 27.10 25.45 +1.65
등록 단지 수 600 666 -66

월별 ㎡당 평균 추이 (24개월)

평형대 분포 비교

평형대강남구 거래강남구 비중서초구 거래서초구 비중
소형(~60㎡) 1,069 37.9% 588 28.3%
중소형(60~85㎡) 896 31.8% 739 35.6%
중형(85~135㎡) 585 20.7% 443 21.3%
대형(135㎡~) 272 9.6% 308 14.8%

각 자치구 상세 페이지

다른 비교 쌍