영등포구 vs 동작구

서남권 한강변 — 최근 12개월 거래 기준 두 자치구의 시세·거래·평형 비교.

핵심 지표 (최근 12개월)

지표영등포구동작구차이
거래량 3,305건 2,656건 +649건
㎡당 평균(만원) 1,645.9 1,729.2 -83.3
평균 거래가(억) 12.38 13.64 -1.26
등록 단지 수 265 237 +28

월별 ㎡당 평균 추이 (24개월)

평형대 분포 비교

평형대영등포구 거래영등포구 비중동작구 거래동작구 비중
소형(~60㎡) 1,331 40.3% 835 31.4%
중소형(60~85㎡) 1,538 46.5% 1,316 49.5%
중형(85~135㎡) 332 10.0% 438 16.5%
대형(135㎡~) 104 3.1% 67 2.5%

각 자치구 상세 페이지

다른 비교 쌍