거래량 TOP 100

최근 12개월 동안 가장 많이 거래된 서울 아파트 단지입니다. 세대 수가 많은 단지일수록 상위에 오르는 경향이 있습니다.

거래량 TOP 100 TOP 100

집계 기간: 최근 12개월 · 데이터: 국토교통부 실거래가 · 평형 혼합 영향이 있으니 참고용으로만 활용하세요.

순위단지자치구법정동12개월 거래평균 거래가평균 면적
1 에스케이북한산시티 강북구 미아동 270 6.9 억 78.8 ㎡
2 파크리오 송파구 신천동 204 27.6 억 80.4 ㎡
3 헬리오시티 송파구 가락동 201 27.7 억 82.6 ㎡
4 고덕그라시움 강동구 고덕동 196 20.4 억 72.4 ㎡
5 상계주공6(고층) 노원구 상계동 196 6.2 억 51.0 ㎡
6 리센츠 송파구 잠실동 195 27.0 억 65.8 ㎡
7 선사현대아파트 강동구 암사동 189 13.2 억 68.7 ㎡
8 중계그린1단지 노원구 중계동 186 5.3 억 46.8 ㎡
9 중계무지개 노원구 중계동 183 5.1 억 47.5 ㎡
10 벽산블루밍 관악구 봉천동 176 9.4 억 76.9 ㎡
11 녹번역e편한세상캐슬 은평구 응암동 173 12.1 억 69.9 ㎡
12 래미안위브 동대문구 답십리동 170 14.8 억 85.0 ㎡
13 고덕아르테온 강동구 상일동 167 19.4 억 77.8 ㎡
14 상계주공9(고층) 노원구 상계동 164 5.0 억 51.8 ㎡
15 잠실엘스 송파구 잠실동 164 32.2 억 80.1 ㎡
16 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 163 18.9 억 79.0 ㎡
17 래미안크레시티 동대문구 전농동 157 15.4 억 83.0 ㎡
18 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 157 6.3 억 55.4 ㎡
19 DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 156 13.7 억 89.6 ㎡
20 관악푸르지오 관악구 봉천동 155 9.9 억 67.4 ㎡
21 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 155 17.3 억 96.2 ㎡
22 문정시영 송파구 문정동 153 8.2 억 37.7 ㎡
23 상계주공7(고층) 노원구 상계동 152 6.0 억 49.2 ㎡
24 남산타운 중구 신당동 149 15.1 억 84.8 ㎡
25 한마을 구로구 개봉동 148 8.6 억 82.5 ㎡
26 고덕롯데캐슬베네루체 강동구 상일동 147 15.9 억 80.4 ㎡
27 태강아파트(아이파크) 노원구 공릉동 142 5.7 억 52.1 ㎡
28 롯데캐슬 중구 황학동 141 10.9 억 79.3 ㎡
29 한진한화그랑빌 노원구 월계동 141 9.4 억 81.5 ㎡
30 강변 강서구 가양동 136 6.7 억 38.8 ㎡
31 정릉풍림아이원 성북구 정릉동 136 6.0 억 74.7 ㎡
32 강서힐스테이트 강서구 화곡동 134 14.3 억 93.6 ㎡
33 관악산휴먼시아2단지 관악구 신림동 134 6.8 억 82.4 ㎡
34 DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 132 14.7 억 87.7 ㎡
35 보람아파트 노원구 상계동 132 5.5 억 62.2 ㎡
36 우장산아이파크,이편한세상 강서구 화곡동 131 13.7 억 81.2 ㎡
37 두산 관악구 봉천동 130 10.9 억 82.1 ㎡
38 관악드림(동아) 관악구 봉천동 129 10.3 억 84.5 ㎡
39 한진(609-1) 성북구 돈암동 128 7.6 억 78.7 ㎡
40 삼익파크맨션 강동구 길동 127 10.9 억 78.4 ㎡
41 가양6단지 강서구 가양동 126 8.4 억 48.2 ㎡
42 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 126 14.3 억 71.5 ㎡
43 상계주공1(고층) 노원구 상계동 126 5.0 억 48.7 ㎡
44 센트라스 성동구 하왕십리동 124 18.5 억 71.9 ㎡
45 신내6대주 중랑구 신내동 124 5.1 억 49.5 ㎡
46 상계주공16(고층) 노원구 상계동 120 4.9 억 57.0 ㎡
47 월곡두산위브 성북구 하월곡동 117 8.4 억 79.3 ㎡
48 장미(시영6) 노원구 하계동 116 5.8 억 46.8 ㎡
49 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 115 11.5 억 80.5 ㎡
50 봉천우성 관악구 봉천동 114 9.3 억 80.4 ㎡
51 장안현대홈타운(336) 동대문구 장안동 114 10.4 억 84.4 ㎡
52 벽산라이브파크 강북구 미아동 113 6.1 억 74.6 ㎡
53 가양2단지(성지) 강서구 가양동 112 6.8 억 39.7 ㎡
54 래미안길음센터피스 성북구 길음동 112 13.3 억 66.6 ㎡
55 래미안베라힐즈 은평구 녹번동 112 11.8 억 75.4 ㎡
56 상계주공3(고층) 노원구 상계동 112 7.4 억 59.3 ㎡
57 트리지움 송파구 잠실동 112 31.4 억 85.8 ㎡
58 구로두산 구로구 구로동 111 5.5 억 49.6 ㎡
59 우장산힐스테이트 강서구 내발산동 111 14.3 억 79.2 ㎡
60 삼각산아이원 강북구 미아동 110 7.2 억 83.5 ㎡
61 상계주공4(고층) 노원구 상계동 110 5.2 억 49.2 ㎡
62 한신 도봉구 도봉동 110 5.8 억 84.8 ㎡
63 현대(관악) 관악구 봉천동 110 9.0 억 79.5 ㎡
64 길음뉴타운4단지(e편한세상) 성북구 길음동 109 10.2 억 78.6 ㎡
65 상계주공10(고층) 노원구 상계동 109 5.5 억 53.7 ㎡
66 현대 구로구 개봉동 109 8.4 억 83.9 ㎡
67 영등포푸르지오 영등포구 영등포동 108 13.2 억 74.6 ㎡
68 주공17단지 도봉구 창동 108 3.3 억 38.0 ㎡
69 까치마을 강남구 수서동 107 14.1 억 39.8 ㎡
70 삼익그린2차 강동구 명일동 105 16.2 억 69.3 ㎡
71 한신 성북구 돈암동 105 8.3 억 96.1 ㎡
72 주공5 노원구 중계동 104 6.5 억 54.9 ㎡
73 신림현대 관악구 신림동 103 6.4 억 67.7 ㎡
74 올림픽훼밀리타운 송파구 문정동 103 26.9 억 116.8 ㎡
75 래미안에스티움 영등포구 신길동 102 16.7 억 77.6 ㎡
76 고덕센트럴IPARK 강동구 상일동 101 16.4 억 72.6 ㎡
77 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 길음동 101 9.2 억 84.1 ㎡
78 상계주공2(고층) 노원구 상계동 101 5.3 억 49.2 ㎡
79 두산 성북구 석관동 100 8.5 억 80.8 ㎡
80 벽산 성동구 금호동1가 100 15.1 억 84.9 ㎡
81 관악산벽산타운5 금천구 시흥동 99 5.2 억 79.9 ㎡
82 꿈의숲아이파크 성북구 장위동 99 11.9 억 71.2 ㎡
83 상계주공14(고층) 노원구 상계동 99 4.5 억 47.6 ㎡
84 대림e-편한세상 성동구 행당동 98 14.8 억 75.7 ㎡
85 목동센트럴아이파크위브2단지 양천구 신월동 98 10.9 억 71.8 ㎡
86 남서울힐스테이트 금천구 시흥동 97 9.3 억 86.1 ㎡
87 대림아파트 동작구 대방동 97 14.9 억 89.6 ㎡
88 래미안솔베뉴 강동구 명일동 96 16.7 억 62.2 ㎡
89 전농SK 동대문구 전농동 96 9.5 억 83.3 ㎡
90 한신아파트상가동유치원동(103~109) 중랑구 중화동 96 7.4 억 66.1 ㎡
91 길음뉴타운8단지(래미안) 성북구 길음동 95 12.0 억 81.9 ㎡
92 사가정센트럴아이파크 중랑구 면목동 95 12.7 억 81.7 ㎡
93 현대3차 영등포구 대림동 94 9.4 억 76.8 ㎡
94 래미안상도3차 동작구 상도동 93 15.0 억 92.4 ㎡
95 사당롯데캐슬골든포레 동작구 사당동 93 13.9 억 71.6 ㎡
96 주공아파트 5단지 송파구 잠실동 93 40.8 억 79.1 ㎡
97 가락(1차)쌍용아파트 송파구 가락동 92 17.4 억 69.6 ㎡
98 삼환 영등포구 신길동 92 10.4 억 73.8 ㎡
99 서원 도봉구 도봉동 92 3.5 억 49.1 ㎡
100 가양도시개발9-2단지 강서구 가양동 91 6.5 억 40.8 ㎡

다른 랭킹 보기