거래량 TOP 100

최근 12개월 동안 가장 많이 거래된 서울 아파트 단지입니다. 세대 수가 많은 단지일수록 상위에 오르는 경향이 있습니다.

거래량 TOP 100 TOP 100

집계 기간: 최근 12개월 · 데이터: 국토교통부 실거래가 · 평형 혼합 영향이 있으니 참고용으로만 활용하세요.

순위단지자치구법정동12개월 거래평균 거래가평균 면적
1 에스케이북한산시티 강북구 미아동 256 7.0 억 80.7 ㎡
2 헬리오시티 송파구 가락동 200 28.1 억 83.6 ㎡
3 파크리오 송파구 신천동 194 27.9 억 80.9 ㎡
4 리센츠 송파구 잠실동 188 26.5 억 63.7 ㎡
5 상계주공6(고층) 노원구 상계동 187 6.2 억 50.9 ㎡
6 중계그린1단지 노원구 중계동 174 5.4 억 46.5 ㎡
7 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 164 6.4 억 55.4 ㎡
8 벽산블루밍 관악구 봉천동 163 9.6 억 77.2 ㎡
9 중계무지개 노원구 중계동 162 5.2 억 47.1 ㎡
10 문정시영 송파구 문정동 158 8.4 억 37.5 ㎡
11 상계주공9(고층) 노원구 상계동 156 5.1 억 51.6 ㎡
12 고덕그라시움 강동구 고덕동 153 20.8 억 71.6 ㎡
13 관악푸르지오 관악구 봉천동 146 10.1 억 67.9 ㎡
14 선사현대아파트 강동구 암사동 145 13.7 억 68.0 ㎡
15 정릉풍림아이원 성북구 정릉동 142 6.1 억 76.4 ㎡
16 녹번역e편한세상캐슬 은평구 응암동 141 12.3 억 68.6 ㎡
17 강변 강서구 가양동 140 6.9 억 38.9 ㎡
18 한마을 구로구 개봉동 140 8.7 억 82.5 ㎡
19 잠실엘스 송파구 잠실동 138 32.6 억 80.8 ㎡
20 롯데캐슬 중구 황학동 137 11.0 억 79.4 ㎡
21 태강아파트(아이파크) 노원구 공릉동 137 5.8 억 52.0 ㎡
22 상계주공7(고층) 노원구 상계동 136 6.1 억 48.7 ㎡
23 관악산휴먼시아2단지 관악구 신림동 134 6.8 억 82.3 ㎡
24 래미안위브 동대문구 답십리동 134 15.2 억 85.6 ㎡
25 남산타운 중구 신당동 131 15.7 억 82.8 ㎡
26 래미안크레시티 동대문구 전농동 129 15.9 억 85.5 ㎡
27 강서힐스테이트 강서구 화곡동 128 14.5 억 94.6 ㎡
28 삼각산아이원 강북구 미아동 126 7.3 억 84.9 ㎡
29 주공17단지 도봉구 창동 126 3.3 억 37.8 ㎡
30 한진(609-1) 성북구 돈암동 126 7.9 억 79.4 ㎡
31 한진한화그랑빌 노원구 월계동 125 9.6 억 82.7 ㎡
32 관악드림(동아) 관악구 봉천동 124 10.6 억 84.1 ㎡
33 신내6대주 중랑구 신내동 122 5.2 억 49.8 ㎡
34 가양6단지 강서구 가양동 121 8.7 억 47.9 ㎡
35 보람아파트 노원구 상계동 121 5.5 억 61.4 ㎡
36 DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 120 14.1 억 90.7 ㎡
37 상계주공16(고층) 노원구 상계동 120 4.9 억 57.4 ㎡
38 가양2단지(성지) 강서구 가양동 118 6.9 억 39.1 ㎡
39 고덕아르테온 강동구 상일동 118 19.9 억 76.6 ㎡
40 상계주공1(고층) 노원구 상계동 118 5.0 억 48.9 ㎡
41 두산 관악구 봉천동 117 11.1 억 83.5 ㎡
42 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 114 19.3 억 78.7 ㎡
43 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 113 17.8 억 93.8 ㎡
44 고덕롯데캐슬베네루체 강동구 상일동 112 16.2 억 78.7 ㎡
45 상계주공10(고층) 노원구 상계동 112 5.6 억 53.7 ㎡
46 상계주공4(고층) 노원구 상계동 110 5.4 억 49.7 ㎡
47 벽산라이브파크 강북구 미아동 108 6.2 억 77.2 ㎡
48 신림현대 관악구 신림동 107 6.4 억 67.0 ㎡
49 우장산아이파크,이편한세상 강서구 화곡동 107 14.0 억 81.7 ㎡
50 월곡두산위브 성북구 하월곡동 107 8.5 억 80.4 ㎡
51 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 106 14.5 억 70.6 ㎡
52 에드가개봉 구로구 개봉동 106 3.2 억 23.2 ㎡
53 장미(시영6) 노원구 하계동 104 5.9 억 46.7 ㎡
54 트리지움 송파구 잠실동 104 31.8 억 87.3 ㎡
55 한신 성북구 돈암동 104 8.4 억 96.6 ㎡
56 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 102 11.8 억 82.9 ㎡
57 상계주공14(고층) 노원구 상계동 102 4.5 억 47.7 ㎡
58 상계주공2(고층) 노원구 상계동 101 5.3 억 49.1 ㎡
59 현대(관악) 관악구 봉천동 101 9.2 억 80.0 ㎡
60 구로두산 구로구 구로동 100 5.5 억 49.1 ㎡
61 까치마을 강남구 수서동 100 14.6 억 39.2 ㎡
62 봉천우성 관악구 봉천동 100 9.5 억 79.8 ㎡
63 한신 도봉구 도봉동 100 5.8 억 84.8 ㎡
64 서원 도봉구 도봉동 99 3.5 억 49.2 ㎡
65 올림픽훼밀리타운 송파구 문정동 99 27.6 억 119.5 ㎡
66 우장산힐스테이트 강서구 내발산동 99 14.5 억 80.6 ㎡
67 DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 98 15.0 억 88.3 ㎡
68 두산 성북구 석관동 98 8.8 억 79.6 ㎡
69 래미안길음센터피스 성북구 길음동 97 13.6 억 66.9 ㎡
70 길음뉴타운4단지(e편한세상) 성북구 길음동 96 10.5 억 79.5 ㎡
71 삼익파크맨션 강동구 길동 96 11.4 억 80.1 ㎡
72 상계주공3(고층) 노원구 상계동 96 7.5 억 59.5 ㎡
73 주공5 노원구 중계동 96 6.5 억 54.7 ㎡
74 래미안베라힐즈 은평구 녹번동 95 12.0 억 75.5 ㎡
75 신동아아파트1 도봉구 방학동 95 4.2 억 65.6 ㎡
76 전농SK 동대문구 전농동 95 9.7 억 82.7 ㎡
77 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 길음동 94 9.6 억 86.3 ㎡
78 가양도시개발9-2단지 강서구 가양동 93 6.7 억 40.7 ㎡
79 센트라스 성동구 하왕십리동 93 19.1 억 69.2 ㎡
80 장안현대홈타운(336) 동대문구 장안동 93 10.7 억 86.3 ㎡
81 상계주공11(고층) 노원구 상계동 92 5.8 억 54.1 ㎡
82 한신아파트상가동유치원동(103~109) 중랑구 중화동 92 7.5 억 65.9 ㎡
83 목동신시가지7 양천구 목동 91 24.7 억 66.3 ㎡
84 방화5 강서구 방화동 91 5.1 억 40.3 ㎡
85 영등포푸르지오 영등포구 영등포동 91 13.5 억 74.0 ㎡
86 주공2 노원구 월계동 91 4.2 억 50.0 ㎡
87 목동센트럴아이파크위브2단지 양천구 신월동 90 10.9 억 70.9 ㎡
88 관악산벽산타운5 금천구 시흥동 89 5.3 억 80.7 ㎡
89 상계주공12(고층) 노원구 상계동 89 5.2 억 49.8 ㎡
90 꿈의숲아이파크 성북구 장위동 88 12.2 억 69.6 ㎡
91 현대 구로구 개봉동 88 8.6 억 84.7 ㎡
92 남서울힐스테이트 금천구 시흥동 86 9.3 억 87.2 ㎡
93 신동아리버파크 동작구 노량진동 86 14.4 억 84.5 ㎡
94 창동주공4단지 도봉구 창동 86 3.9 억 42.2 ㎡
95 대림e-편한세상 동대문구 이문동 85 9.7 억 80.5 ㎡
96 성원대치2단지아파트 강남구 개포동 85 16.8 억 39.7 ㎡
97 DMC롯데캐슬더퍼스트 은평구 수색동 84 11.1 억 67.4 ㎡
98 개포자이프레지던스 강남구 개포동 84 35.1 억 77.1 ㎡
99 길음뉴타운8단지(래미안) 성북구 길음동 84 12.3 억 82.0 ㎡
100 동아청솔 도봉구 창동 84 8.7 억 74.1 ㎡

이 랭킹을 어떻게 읽어야 하나

단지 랭킹은 "지금 어디가 움직이고 있나"를 한눈에 보여 주지만, 순위 자체를 매수 근거로 삼는 것은 위험합니다. 본 랭킹은 모두 국토교통부에 신고된 실거래가를 기반으로, 최근 12개월 동안 실제로 손바뀜이 일어난 거래만 집계합니다. 호가나 매물 수가 아니라 '실제 체결된 결과'라는 점에서 신뢰도가 높지만, 동시에 몇 가지 구조적 한계를 함께 이해해야 합니다.

본 랭킹은 정보 제공 목적이며 특정 단지의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 산정 방식은 분석 방법론에서 자세히 설명합니다.

다른 랭킹 보기