전년 대비 ㎡당 상승률 TOP 50

이번 달 ㎡당 평균가가 12개월 전 같은 달 대비 가장 많이 오른 단지입니다. 각 기간 최소 거래 3건 이상 단지만 포함합니다.

전년 대비 ㎡당 상승률 TOP 50 TOP 50

집계 기간: 최근 12개월 · 데이터: 국토교통부 실거래가 · 평형 혼합 영향이 있으니 참고용으로만 활용하세요.

순위단지자치구현재 ㎡당(만원)전년 동월전년 대비이번 달 거래
1 극동(105) 동작구 2,232.8 1,266.5 +76.3% 4
2 대림2 구로구 1,964.0 1,291.2 +52.1% 3
3 벽산 성동구 1,999.6 1,331.7 +50.2% 3
4 삼환 영등포구 1,960.8 1,309.7 +49.7% 3
5 거여1단지 송파구 2,278.2 1,538.0 +48.1% 4
6 대림 송파구 2,201.3 1,522.1 +44.6% 4
7 한신아파트 동대문구 1,512.3 1,045.7 +44.6% 4
8 신동아리버파크 동작구 1,955.1 1,362.3 +43.5% 4
9 힐스테이트신촌 서대문구 2,922.9 2,065.1 +41.5% 3
10 한진한화그랑빌 노원구 1,536.9 1,088.6 +41.2% 3
11 홍제원현대(459-0) 서대문구 1,696.6 1,204.1 +40.9% 4
12 위례24단지(꿈에그린) 송파구 2,845.6 2,026.7 +40.4% 3
13 관악드림(삼성) 관악구 1,602.3 1,141.3 +40.4% 4
14 한강동아 강서구 1,575.4 1,139.2 +38.3% 3
15 독립문삼호 서대문구 1,720.6 1,260.0 +36.6% 3
16 경희궁자이(2단지) 종로구 3,390.5 2,517.8 +34.7% 3
17 DMC래미안클라시스 서대문구 1,572.5 1,178.2 +33.5% 4
18 벽산블루밍 관악구 1,405.6 1,057.1 +33.0% 11
19 강변 강서구 2,009.5 1,516.4 +32.5% 5
20 가양2단지(성지) 강서구 1,970.4 1,496.9 +31.6% 4
21 동신 노원구 1,146.7 871.1 +31.6% 3
22 중계무지개 노원구 1,252.1 953.3 +31.3% 9
23 우장산아이파크,이편한세상 강서구 1,958.5 1,498.7 +30.7% 7
24 DMC우방 은평구 1,497.8 1,156.0 +29.6% 3
25 가양도시개발9-2단지 강서구 1,891.2 1,469.3 +28.7% 5
26 현대3차 영등포구 1,615.8 1,260.2 +28.2% 3
27 래미안크리시엘 성북구 1,464.5 1,144.4 +28.0% 4
28 양평현대6차 영등포구 1,890.9 1,478.3 +27.9% 3
29 DMC한양 서대문구 1,144.7 896.5 +27.7% 4
30 신촌럭키 서대문구 1,684.3 1,320.3 +27.6% 5
31 두산 서대문구 1,880.3 1,474.7 +27.5% 4
32 두산 관악구 1,670.6 1,310.3 +27.5% 5
33 성원대치2단지아파트 강남구 4,247.4 3,342.8 +27.1% 5
34 장미(시영6) 노원구 1,365.5 1,077.1 +26.8% 3
35 신트리4 양천구 1,425.0 1,132.6 +25.8% 4
36 현대 노원구 1,255.7 1,001.4 +25.4% 4
37 중계그린1단지 노원구 1,286.0 1,028.5 +25.0% 9
38 돈암현대아파트 성북구 1,168.3 934.4 +25.0% 3
39 현대(관악) 관악구 1,334.9 1,069.5 +24.8% 3
40 문화촌현대 서대문구 1,251.3 1,004.0 +24.6% 3
41 미성 구로구 1,480.6 1,191.3 +24.3% 4
42 힐스테이트클래시안 영등포구 2,647.2 2,142.8 +23.5% 3
43 홍제한양 서대문구 1,252.9 1,016.7 +23.2% 3
44 마곡중앙하이츠아파트 강서구 1,199.3 977.8 +22.6% 3
45 등촌1,2단지주공아파트 강서구 1,616.0 1,318.2 +22.6% 6
46 두산 금천구 1,115.2 910.9 +22.4% 3
47 한진 구로구 986.8 809.2 +22.0% 7
48 관악푸르지오 관악구 1,606.1 1,317.0 +22.0% 13
49 태강아파트(아이파크) 노원구 1,244.1 1,021.4 +21.8% 6
50 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 1,213.8 996.6 +21.8% 3

다른 랭킹 보기