구축 (20~30년)

준공 20~30년. 재건축 가능성 거론 시작 구간. 준공연도 1996 ~ 2006 사이 단지의 최근 12개월 거래 통계입니다.

핵심 지표

12개월 거래량
27,962
㎡당 평균
1,333.7 만원
평균 거래가
10.44
등록 단지
2,874

자치구별 구축 (20~30년) 분포 (단지 수 기준)

순위자치구등록 단지12개월 거래
1 서초구 459 1,603
2 구로구 363 3,197
3 강서구 359 2,429
4 강남구 353 1,757
5 양천구 331 2,322
6 강동구 324 2,032
7 은평구 271 863
8 송파구 244 1,972
9 마포구 214 2,396
10 노원구 182 2,923
11 관악구 179 2,243
12 서대문구 171 1,873
13 중랑구 160 1,824
14 동대문구 141 2,114
15 동작구 138 1,950
16 광진구 134 1,195
17 도봉구 129 1,145
18 금천구 120 764
19 용산구 113 896
20 영등포구 106 2,535
21 성북구 101 3,607
22 성동구 90 2,462
23 강북구 77 1,093
24 종로구 71 269
25 중구 57 766

구축 (20~30년) 거래량 TOP 15 단지

순위단지자치구준공거래량평균 거래가
1 에스케이북한산시티 강북구 2004 256 7.0 억
2 벽산블루밍 관악구 2005 170 9.5 억
3 관악푸르지오 관악구 2004 146 10.1 억
4 선사현대아파트 강동구 2000 145 13.7 억
5 정릉풍림아이원 성북구 2005 142 6.1 억
6 한마을 구로구 1999 140 8.7 억
7 태강아파트(아이파크) 노원구 1999 137 5.8 억
8 남산타운 중구 2002 131 15.7 억
9 벽산 성동구 2001 126 15.1 억
10 삼각산아이원 강북구 2003 126 7.3 억
11 한진(609-1) 성북구 1998 126 7.9 억
12 한진한화그랑빌 노원구 2002 125 9.6 억
13 관악드림(동아) 관악구 2003 124 10.6 억
14 신내6대주 중랑구 1996 122 5.2 억
15 두산 관악구 2000 117 11.1 억

다른 연식 구간 보기