신축 (5년 이하)

준공 5년 이내 단지. 새 아파트 프리미엄·시설 인프라 최신. 준공연도 2021 ~ 2026 사이 단지의 최근 12개월 거래 통계입니다.

핵심 지표

12개월 거래량
4,253
㎡당 평균
2,064.3 만원
평균 거래가
13.67
등록 단지
258

자치구별 신축 (5년 이하) 분포 (단지 수 기준)

순위자치구등록 단지12개월 거래
1 은평구 34 1,063
2 강남구 25 314
3 송파구 21 381
4 동대문구 20 533
5 광진구 19 274
6 서초구 19 308
7 강동구 19 333
8 서대문구 17 520
9 중랑구 16 208
10 강북구 15 77
11 강서구 15 187
12 성북구 14 516
13 영등포구 13 392
14 마포구 12 385
15 동작구 12 538
16 관악구 10 125
17 용산구 8 129
18 성동구 8 150
19 중구 7 117
20 노원구 7 277
21 양천구 6 143
22 도봉구 4 30
23 구로구 4 8
24 종로구 3 3
25 금천구 3 1

신축 (5년 이하) 거래량 TOP 15 단지

순위단지자치구준공거래량평균 거래가
1 녹번역e편한세상캐슬 은평구 2021 141 12.3 억
2 롯데캐슬클라시아 성북구 2022 106 14.5 억
3 꿈의숲아이파크 성북구 2022 88 12.2 억
4 DMC롯데캐슬더퍼스트 은평구 2021 84 11.1 억
5 개포자이프레지던스 강남구 2023 84 35.1 억
6 사당롯데캐슬골든포레 동작구 2021 83 14.2 억
7 DMCSK뷰아이파크포레 은평구 2025 76 10.2 억
8 서대문푸르지오센트럴파크 서대문구 2023 71 13.3 억
9 홍제역해링턴플레이스 서대문구 2024 69 13.6 억
10 고덕자이 강동구 2021 65 17.0 억
11 힐스테이트뉴포레 관악구 2022 64 12.2 억
12 보라매자이더포레스트 동작구 2021 61 14.7 억
13 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 용산구 2025 60 4.2 억
14 태릉해링턴플레이스 노원구 2022 60 9.9 억
15 노원롯데캐슬시그니처 노원구 2023 59 9.9 억

다른 연식 구간 보기