중년 (10~20년)

준공 10~20년. 거주 인프라 안정·재건축 미고려 구간. 준공연도 2006 ~ 2016 사이 단지의 최근 12개월 거래 통계입니다.

핵심 지표

12개월 거래량
13,754
㎡당 평균
1,748.0 만원
평균 거래가
14.02
등록 단지
1,323

자치구별 중년 (10~20년) 분포 (단지 수 기준)

순위자치구등록 단지12개월 거래
1 은평구 167 1,524
2 강서구 158 1,266
3 서초구 127 1,121
4 강남구 120 1,449
5 동대문구 106 1,671
6 강동구 104 1,489
7 구로구 97 894
8 양천구 95 601
9 마포구 85 1,453
10 송파구 85 2,435
11 관악구 82 534
12 중랑구 67 536
13 영등포구 67 696
14 성북구 60 1,880
15 서대문구 55 1,062
16 동작구 53 1,328
17 용산구 48 394
18 광진구 46 403
19 성동구 39 1,598
20 강북구 39 525
21 노원구 36 286
22 중구 33 637
23 종로구 32 307
24 도봉구 25 70
25 금천구 22 301

중년 (10~20년) 거래량 TOP 15 단지

순위단지자치구준공거래량평균 거래가
1 파크리오 송파구 2008 194 27.9 억
2 리센츠 송파구 2008 188 26.5 억
3 잠실엘스 송파구 2008 138 32.6 억
4 롯데캐슬 중구 2008 137 11.0 억
5 관악산휴먼시아2단지 관악구 2008 134 6.8 억
6 래미안위브 동대문구 2014 134 15.2 억
7 래미안크레시티 동대문구 2014 129 15.9 억
8 강서힐스테이트 강서구 2015 128 14.5 억
9 DMC래미안e편한세상 서대문구 2012 120 14.1 억
10 래미안힐스테이트고덕 강동구 2016 114 19.3 억
11 롯데캐슬퍼스트 강동구 2008 113 17.8 억
12 우장산아이파크,이편한세상 강서구 2008 107 14.0 억
13 트리지움 송파구 2007 104 31.8 억
14 DMC파크뷰자이1단지 서대문구 2015 98 15.0 억
15 센트라스 성동구 2016 93 19.1 억

다른 연식 구간 보기