저평가 백테스트 (2026 Q1)

2025년 4분기 기준 같은 구·같은 평형 동급 단지보다 15% 이상 저렴하게 거래된 단지의 이후 5개월 ㎡당 변화

실험 설계 (먼저 공개되는 규칙)

위 규칙은 t1 결과를 보기 전에 정의됩니다. 후보 선정 후 결과를 측정해 그대로 표시합니다. "잘 된 단지만 골라내기" 같은 사후 보정은 하지 않습니다.

실험 결과 요약

후보 평균 변화율
-2.53 %
서울 평균 변화율
-5.47 %
초과 수익률 (Excess)
+2.94 %p
유효 표본
10 / 10

초과 수익률(Excess) = 후보 평균 변화율 − 서울 평균 변화율. 양수면 후보군이 서울 평균을 상회. 유효 표본은 t1 기간에 1건 이상 거래된 후보 수입니다.

선정된 후보 단지 (10개)

순위단지자치구할인율t0 ㎡당peer 평균t1 ㎡당변화율
1 한화진넥스빌 강남구 70.6% 954.4 3,245.4 1,000.5 +4.83%
2 대우아이빌명문가(891-23) 강남구 70.5% 883.7 2,996.0 838.7 -5.10%
3 LG선릉에클라트(A) 강남구 69.9% 972.5 3,228.6 929.2 -4.45%
4 신안파크 양천구 68.1% 644.1 2,020.6 640.5 -0.55%
5 한스빌(836) 강남구 64.6% 976.7 2,762.6 1,134.4 +16.14%
6 이트리움송파(281-4) 송파구 63.7% 1,046.9 2,883.3 1,118.8 +6.87%
7 현대벤처빌 마포구 62.8% 832.7 2,239.6 821.1 -1.38%
8 두산위브 송파구 62.6% 721.3 1,931.1 598.8 -16.98%
9 대우디오빌 강남구 62.5% 1,381.1 3,681.8 1,076.7 -22.04%
10 테헤란로대우아이빌(891-6) 강남구 62.2% 1,125.6 2,975.9 1,095.4 -2.68%

한계와 주의사항

다른 실험 보기