2026년 3월 2주 주간 시장 리포트

기간: 2026-03-09 ~ 2026-03-15 · 국토부 신고 기준

헤드라인. 2026년 3월 2주 서울 아파트 신고 거래 1,209건 · 최다 거래 노원구(184건) · 최다 거래 단지 에스케이북한산시티.

⚠ 국토부 신고는 거래일로부터 약 30~60일 시차가 있어, 최근 주차일수록 거래 수가 적게 잡힐 수 있습니다. 다음 주 갱신 시 수치는 조정될 수 있습니다.

핵심 지표

신고 거래 건수
1,209
㎡당 평균
1,395.8 만원
평균 거래가
10.24
최다 거래 자치구
노원구

이번 주 거래량 TOP 5 단지

자동 추출된 사실 — "거래량이 많다 = 좋은 매수 추천" 이 아닙니다.

순위단지자치구법정동신고 거래평균 거래가
1 에스케이북한산시티 강북구 미아동 13 7.4 억
2 롯데캐슬 중구 황학동 11 10.7 억
3 강동리버스트8단지 강동구 강일동 6 9.2 억
4 강동리엔파크14단지 강동구 상일동 6 9.4 억
5 관악산휴먼시아2단지 관악구 신림동 6 7.0 억

자치구별 신고 거래 (이번 주)

순위자치구거래 건수㎡당 평균(만원)
1 노원구 184 1,019.5
2 구로구 94 1,092.9
3 성북구 73 1,121.7
4 강서구 70 1,402.8
5 강동구 61 1,563.2
6 중랑구 59 990.8
7 서대문구 59 1,346.8
8 동대문구 54 1,238.9
9 도봉구 53 886.7
10 양천구 53 1,496.1
11 영등포구 50 1,688.7
12 관악구 50 1,138.1
13 은평구 49 1,133.2
14 송파구 47 2,376.6
15 강북구 32 948.6
16 마포구 32 1,780.9
17 강남구 32 3,063.6
18 동작구 31 1,879.8
19 중구 26 1,739.1
20 서초구 23 2,929.3
21 성동구 22 2,242.9
22 금천구 21 880.4
23 용산구 16 2,096.5
24 종로구 10 1,111.7
25 광진구 8 1,666.0

평형대별 신고 거래

평형대신고 건수
소형(~60㎡) 539
중소형(60~85㎡) 499
중형(85~135㎡) 142
대형(135㎡~) 29

다른 주 리포트